3:5
Villarreal CF İlkay Gündoğan 60'
Pedri González 68'
Eric Bailly 71' (sam.)
Gerard Moreno 42'
Ilias Akhomach 54'
Goncalo Guedes 84'
Jose Luis Morales 90'
Alexander Sorloth 90'
İlkay Gündoğan
7.5
İlkay Gündoğan
4.5
FC Barcelona
Iñaki Peña
Jules Koundé
Ronald Araújo
89'
Andreas Christensen
46'
Héctor Fort
46'
İlkay Gündoğan
60'
Oriol Romeu
46'
33'
Frenkie de Jong
Lamine Yamal
Robert Lewandowski
77'
68'
João Félix
58'
Villarreal CF
Filip Jorgensen
Kiko Femenia
78'
Eric Bailly
71'
68'
Jorge Cuenca
90'
Alberto Moreno
71'
Ilias Akhomach
58'
54'
Santiago Comesana
Francis Coquelin
Alejandro Baena
71'
16'
Gerard Moreno
78'
42'
Alexander Sorloth
90'
Pedri González
46'
68'
João Cancelo
46'
Pau Cubarsí
46'
Ferran Torres
58'
Vitor Roque
77'
Goncalo Guedes
58'
84'
Etienne Capoue
71'
Aissa Mandi
71'
Jose Luis Morales
78'
90'
Yerson Mosquera
78'
89'
Kolejna kompromitacja Barcelony Xaviego
Porażka w Pucharze Króla z Athletikiem sprawiła, że znów rozgorzała dyskusja na temat przyszłości Xaviego. Szybko jednak przyszedł czas rywalizacji z Villarrealem. Pod nieobecność Balde i z uwagi na napięty terminarz doszło do kilku zmian w składzie. Na lewej obronie wystąpił Hector Fort, uzupełniając blok defensywny złożony z Koundé, Araujo i Christensena. W środku pola Pedriego zastąpił Oriol Romeu, dołączając do De Jonga oraz Gündoğana. W ataku także doszło do jednej zmiany – Ferran Torres usiadł na ławce rezerwowych, a obok Lewandowskiego i Lamine’a Yamala zagrał Felix.
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iñaki Peña | 0 | 0 | 16 | 94% | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jules Koundé | 2 | 1 | 72 | 94% | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Araújo | 0 | 0 | 73 | 89% | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andreas Christensen | 1 | 1 | 51 | 96% | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Héctor Fort | 0 | 0 | 36 | 86% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| İlkay Gündoğan | 4 | 1 | 53 | 79% | 10 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oriol Romeu | 0 | 0 | 41 | 88% | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frenkie de Jong | 0 | 0 | 78 | 91% | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lamine Yamal | 7 | 3 | 68 | 85% | 2 | 6 | 2 | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Robert Lewandowski | 1 | 0 | 12 | 58% | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| João Félix | 2 | 1 | 26 | 85% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Pedri González | 1 | 1 | 60 | 88% | 2 | 1 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Cancelo | 1 | 0 | 28 | 86% | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pau Cubarsí | 0 | 0 | 37 | 89% | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferran Torres | 2 | 1 | 11 | 91% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitor Roque | 1 | 1 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

