2:1
Real Madryt CF Neymar Jr 19'
Alexis Sanchez 78'
Jese 90'
Andrés Iniesta
8.5
Neymar Jr
FC Barcelona
Victor Valdes
Daniel Alves
Javier Mascherano
Gerard Piqué
Adriano Correia
35'
Sergio Busquets
7'
Xavi
Andrés Iniesta
77'
Cesc Fabregas
70'
Lionel Messi
Neymar Jr
84'
19'
Real Madryt CF
Diego Lopez
Dani Carvajal
Raphael Varane
Pepe
Marcelo
64'
Sergio Ramos
56'
14'
Sami Khedira
59'
Luka Modric
Angel Di Maria
76'
Gareth Bale
61'
45'
Cristiano Ronaldo
80'
Alexis Sanchez
70'
78'
Alexandre Song
77'
Pedro
84'
Asier Illarramendi
56'
Karim Benzema
61'
Jese
76'
90'
Klasyk wreszcie dla Barçy
Po trzech latach FC Barcelona pokonała wreszcie w ligowym meczu na Camp Nou Real Madryt. Azulgrana wygrala 2:1, a bramki strzelali Neymar, Alexis i Jesé. Barça ma już 6 punktów przewagi nad odwiecznym rywalem.
FC Barcelona
Real Madryt CF
Posiadanie piłki(%)
Strzały na bramkę
Strzały celne
Spalone
Rzuty rożne
Rzuty karne
Faule
Żółte kartki
Czerwone kartki
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Valdes | 0 | 0 | 22 | 50% | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Daniel Alves | 2 | 1 | 47 | 83% | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Mascherano | 0 | 0 | 31 | 74% | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gerard Piqué | 0 | 0 | 41 | 83% | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adriano Correia | 0 | 0 | 42 | 86% | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Sergio Busquets | 0 | 0 | 52 | 96% | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Xavi | 0 | 0 | 89 | 92% | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Iniesta | 3 | 0 | 51 | 86% | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cesc Fabregas | 0 | 0 | 37 | 86% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lionel Messi | 3 | 0 | 60 | 77% | 1 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Neymar Jr | 3 | 3 | 33 | 79% | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Alexis Sanchez | 1 | 1 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Song | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |

