Dla Leo Messiego nie ma rzeczy niemożliwych. 17 ligowych kolejek z bramką z rzędu, 40 trafień w całym sezonie - liczby Argentyńczyka są po prostu niewiarygodne. Na drugim miejscu w klasyfikacji strzelców znajduje się Portugalczyk Cristiano Ronaldo, który w obecnych rozgrywkach zgromadził „zaledwie" 26 goli, lecz prezentuje wyborną formę strzelecką w 2013 roku.
Na uwagę zasługuje przełamanie Alexisa Sáncheza, który w sobotę oprócz bramki zaliczył również asystę. Chilijczyk zdaniem wielu obserwatorów zanotował swój najlepszy występ w barwach Barcelony w obecnym sezonie Primera División.
Poniżej pełne statystyki po 27 kolejkach ligowych.
NAJLEPSI STRZELCY:
| Piłkarz | Bramki | Mecze | Nogą | Głową | Wolne | Karne | |
| 1 | Leo Messi (Barcelona) |
40 (+1) |
27 | 34 | - | 2 | 4 |
| 2 | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 26 (+2) | 26 | 16 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 21 | 24 | 10 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Álvaro Negredo (Sevilla) | 14 (+1) | 25 | 8 | 4 | - | 2 |
| 5 | Roberto Soldado (Valencia) | 13 | 25 | 9 | 2 | - | 2 |
| Ruben Castro (Betis) | 13 (+1) | 23 | 10 | 2 | - | 1 | |
| 7 | Aritz Aduriz (Ath. Bilbao) | 12 | 26 | 7 | 4 | - | 1 |
| Carlos Vela (Sociedad) | 12 | 26 | 8 | - | - | 4 | |
| 9 | Piti (Rayo Vallecano) | 11 (+1) | 24 | 7 | - | 1 | 3 |
| 10 | Helder Postiga (Saragossa) | 10 | 26 | 6 | 1 | - | 3 |
| Riki (Deportivo) | 10 | 26 | 7 | 2 | 1 | - | |
| Iago Aspas (Celta Vigo) | 10 (+1) | 27 | 7 | 1 | - | 2 | |
| 13 | Oscar González (Valladolid) | 9 | 24 | 7 | 2 | - | - |
| Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 9 | 17 | 9 | - | - | - | |
| Jorge Molina (Betis) | 9 (+1) | 23 | 6 | 3 | - | - |
ASYSTY:
| Piłkarz | Asysty | Mecze | |
| 1 | Andrés Iniesta (Barcelona) | 13 | 21 |
| 2 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 9 | 22 |
| Leo Messi (Barcelona) | 9 | 27 | |
| 4 | Mesut Özil (Real Madryt) | 7 | 25 |
| Benat (Betis) | 7 | 24 | |
| Ivan Rakitić (Sevilla) | 7 (+1) | 23 | |
|
7 |
Karim Benzema (Real Madryt) | 6 | 21 |
| Míchel (Levante) | 6 | 26 | |
| Pérez Nacho (Betis) | 6 | 23 | |
| Abdel Barrada (Getafe) | 6 | 22 | |
| Adrian Colunga (Getafe) | 6 | 17 | |
| Markel Susaeta (Athletic Bilbao) | 6 | 26 | |
| Koke (Athletico Madryt) | 6 | 23 | |
| Carlos Vela (Sociedad) | 6 | 26 | |
| Iago Aspas (Celta Vigo) | 6 | 27 | |
| Leo Baptistao (Rayo Vallecano) | 6 (+1) | 24 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem | |
| 1 | Leo Messi (Barcelona) | 40 (+1) | 9 | 49 (+1) |
| 2 | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 26 (+2) | 5 | 31 (+2) |
| 3 | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 21 | 1 | 22 |
| 4 | Carlos Vela (Sociedad) | 12 | 6 | 18 |
| 5 | Aritz Aduriz (Ath. Bilbao) | 12 | 4 | 16 |
| Roberto Soldado (Valencia) | 13 | 3 | 16 | |
| Iago Aspas (Celta Vigo) | 10 (+1) | 6 | 16 (+1) | |
| 8 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 6 | 9 | 15 |
| Andrés Iniesta (Barcelona) | 2 | 13 | 15 | |
| Ruben Castro (Betis) | 13 (+1) | 2 | 15 (+1) | |
| Álvaro Negredo (Sevilla) | 14 (+1) | 1 | 15 (+1) | |
| 12 | Oscar González (Valladolid) | 9 | 5 | 14 |
| 13 | Leo Baptistao(Rayo Vallecano) | 7 | 6 (+1) | 13 (+1) |
| 14 | Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 9 | 3 | 12 |
| Adrian Colunga (Getafe) | 6 | 6 | 12 | |
| Pizzi (Deportivo) | 7 | 5 | 12 | |
| Karim Benzema (Real Madryt) | 6 | 6 | 12 | |
| Piti (Rayo Vallecano) | 11 (+1) | 1 | 12 (+1) | |
| Ivan Rakitić (Sevilla) | 5 | 7 (+1) | 12 (+1) | |
| 20 | Markel Susaeta (Athletic Bilbao) | 5 | 6 | 11 |
| Benat (Betis) | 4 | 7 | 11 | |
| Mesut Özil (Real Madryt) | 4 | 7 | 11 | |
| Jorge Molina (Betis) | 9 (+1) | 2 | 11 (+1) | |
| Manucho (Valladolid) | 8 (+1) | 3 | 11 (+1) |
PODANIA:
| Piłkarz | Podania | Celne | Średnia dł. podań | Procent | Mecze | |
| 1 | Xavi (Barcelona) | 2358 | 2191 | 17 m | 93% | 23 |
| 2 | Sergio Busquets (Barcelona) | 2094 | 1930 | 15 m | 92% | 25 |
| 3 | Jordi Alba (Barcelona) | 1837 | 1626 | 15 m | 89% | 22 |
| 4 | Roberto Trashorras (Rayo Vallecano) | 1821 | 1481 | 21 m | 81% | 25 |
| 5 | Anodni Iraola (Athetic Bilbao) | 1753 | 1391 | 20 m | 79% | 25 |
| 6 | Leo Messi (Barcelona) | 1671 | 1403 | 13 m | 84% | 27 |
| 7 | Dani Alves (Barcelona) | 1642 | 1368 | 14 m | 83% | 21 |
| 8 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 1593 | 1406 | 15 m | 84% | 22 |
| 9 | Andrés Iniesta (Barcelona) | 1562 | 1408 | 13 m | 90% | 21 |
| 10 | Xabi Alonso (Real Madryt) | 1493 | 1190 | 19 m | 80% | 21 |
ZAMORA:
| Bramkarz | Średnia | Gole | Mecze | |
| 1 | Wilfredo Caballero (Málaga) | 0,93 | 25 (+1) | 27 |
| 2 | Andrés Fernández (Osasuna) | 1,11 | 30 (+2) | 27 |
| 3 | Thibaut Courtois (Atlético Madryt) | 0,85 | 22 (+1) | 26 |
| 4 | Víctor Valdés (Barcelona) | 1,15 | 30 | 26 |
| 5 | Javi Varas (Celta Vigo) | 1,44 | 36 (+2) | 25 |
FREKWENCJA:
| Drużyna | Całkowita | Średnia* | Pojemność | |
| 1 | Barcelona | 1 013 058 | 77 927 | 99 354 |
| 2 | Real Madryt | 937 421 | 72 109 | 85 454 |
| 3 | Atlético Madryt | 627 000 | 44 785 | 54 851 |
| 4 | Valencia | 540 200 | 38 585 | 55 000 |
| 5 | Athletic Bilbao | 503 200 | 35 942 | 40 000 |
| 6 | Betis | 501 933 | 35 852 | 51 132 |
| 7 | Sevilla | 403 200 | 31 015 |
Komentarze (28)