Leo Messi umocnił swoje prowadzenie w walce o Pichichi, Cesc Fàbregas pozostaje najlepszym asystentem w lidze, natomiast Wilfredo Caballero, po zachowaniu czystego konta w meczu z Valencią, wyprzedził Casillasa w walce o trofeum Zamory. Prezentujemy statystyki po 13 kolejkach La Liga.
BRAMKI:
| Piłkarz | Bramki | Mecze | Nogą | Głową | Wolne | Karne | |
| 1 | Leo Messi (Barcelona) | 19 (+2) |
13 | 17 | - | 1 | 1 |
| 2 | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 12 | 13 | 7 | 1 | - | 4 |
| 3 | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 11 (+1) | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Aritz Aduriz (Ath. Bilbao) | 8 | 12 | 6 | 1 | - | 1 |
| 5 | Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 7 | 10 | 7 | - | - | - |
| Alvaro Negredo (Sevilla) | 7 | 12 | 3 | 2 | - | 2 | |
| Tomer Hemed (Mallorca) | 7 | 13 | 4 | 3 | - | - | |
| 8 | Oscar Gonzalez (Valladolid) | 6 | 13 | 4 | 2 | - | - |
| Ruben Castro (Betis) | 6 | 12 | 5 | 1 | - | - | |
| Leo (Rayo Vallecano) | 6 (+1) | 12 | 4 | 2 | - | - |
ASYSTY:
| Piłkarz | Asysty | Mecze | |
| 1 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 8 | 13 |
| 2 | Andrés Iniesta (Barcelona) | 5 (+3) | 8 |
| Leo Messi (Barcelona) | 5 | 13 | |
| Pedro (Barcelona) | 5 (+1) | 12 | |
| Víctor Rodríguez (Saragossa) | 5 | 10 | |
| 6 | Juan Carlos Valeron (Deportivo) | 4 (+1) | 11 |
| Karim Benzema (Real Madryt) | 4 | 11 | |
| Beñat (Betis) | 4 | 11 | |
| Alejandro Dominguez (Rayo Vallecano) | 4 | 10 | |
| Leo (Rayo Vallecano) |
4 (+1) |
12 |
PODANIA:
| Piłkarz | Podania | Celne | Procent | Mecze | |
| 1 | Xavi (Barcelona) | 1341 | 1252 | 93,3% | 13 |
| 2 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 974 | 858 | 88,1% | 13 |
| 3 | Sergio Busquets (Barcelona) | 971 | 859 | 88,2% | 12 |
| 4 | Jordi Alba (Barcelona) | 907 | 805 | 88,8% | 11 |
| 5 | Andoni Iraola (Ath. Bilbao) | 891 | 706 | 79,2% | 13 |
| 6 | Xabi Alonso (Real Madryt) | 870 | 698 | 80,2% | 12 |
| 7 | Joan Verdu (Espanyol) | 825 | 647 | 78,4% | 13 |
| 8 | Mikel Balenziaga (Valladolid) | 811 | 610 | 75,2% | 12 |
| 9 | Víctor Perez (Valladolid) | 808 | 659 | 82% | 13 |
| 10 | Leo Messi (Barcelona) | 788 | 661 | 84,1% | 13 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem | |
| 1 | Leo Messi (Barcelona) | 19 |
5 | 24 |
| 2 | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 12 | 1 | 13 |
| 3 | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 11 | 1 | 12 |
| Cesc Fàbregas (Barcelona) | 4 | 8 | 12 | |
| 5 | Aritz Aduriz (Ath. Bilbao) | 8 | 2 | 10 |
| Leo (Rayo Vallecano) | 6 | 4 | 10 | |
| 7 | Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 7 | 2 | 9 |
| 8 | Oscar Gonzalez (Valladolid) | 6 | 3 | 9 |
| 9 | Tomer Hemed (Mallorca) | 7 | 1 | 8 |
ZAMORA:
| Piłkarz | Średnia | Gole | Mecze | |
| 1 | Wilfredo Caballero (Málaga) | 0,69 | 9 | 13 |
| 2 | Iker Casillas (Real Madryt) | 0,77 | 10 | 13 |
| 3 | Víctor Valdés (Barcelona) | 1,15 | 15 | 13 |
| 4 | Andrés Fernández (Osasuna) | 1,15 | 15 | 13 |
| 5 | Moyá (Getafe) | 1,46 | 19 | 13 |
KARTKI:
| Piłkarz | Żółte | 2x Zółte* | Czerwone | Punkty | |
| 1 | Gustavo Cabral (Celta Vigo) | 7 | 2 | 9 | |
| 2 | Wakaso Mubarak (Espanyol) | 7 | 1 | - | 8 |
| Ivan Rakitić (Sevilla) | 7 | 1 | - | 8 | |
| 4 | Ricardo Costa (Valencia) | 5 | 2 | - | 7 |
| Arribas (Osasuna) | 6 | 1 | - | 7 | |
| Damia (Osasuna) | 7 | - | - | 7 | |
| Borja Gomez (Granada) | 6 | 1 | - | 7 | |
| Casado (Rayo Vallecano) | 6 | 1 | - | 7 | |
| Forlin (Espanyol) | 7 | - | - | 7 |
* w konsekwencji czerwona
FREKWENCJA:
| Drużyna | Całkowita | Średnia | |
| 1 | Barcelona | 486 189 | 81 031 |
| 2 | Real Madryt | 429 413 | 71 568 |
| 3 | Atlético Madryt | 331 500 | 47 357 |
| 4 | Valencia | 248 000 | 41 333 |
| 5 | Betis | 262 665 | 37 523 |
Komentarze (51)