Tymczasowe przenosiny na Montjuïc spowodowały odpływ karnetowiczów (abonados) FC Barcelony. Mimo atrakcyjnych cen (najniższe bilety sezonowe kosztowały nieco ponad 300 euro) i rozszerzenia możliwości zdobycia karnetów również na zwykłych socios, niemających dostępu do biletów sezonowych na Camp Nou, klub sprzedał zaledwie 17.064 karnetów.
Liczba ta jest niższa od wielu klubów w LaLidze. W związku z biernością abonados FC Barcelony, na pierwsze miejsce wskoczył Real Madryt (60.707 sprzedanych karnetów), goniony przez Atlético Madryt (58.123 sprzedanych karnetów). Na podium znalazł się jeszcze Real Betis z 50.373 karnetami.
Blaugrana plasuje się w dolnej połowie stawki, pomiędzy Mallorcą (17.500 karnetów), a Granadą (17.012 karnetów). Najmniej biletów sezonowych sprzedała zaś Girona (9.600), co jednak wiąże się z nikłą pojemnością Estadio Montilivi.
| Miejsce | Klub | Liczba sprzedanych karnetów |
| 1 | Real Madryt | 60.707 |
| 2 | Atlético Madryt | 58.123 |
| 3 | Real Betis | 50.373 |
| 4 | Athletic Club | 45.000 |
| 5 | Sevilla | 39.500 |
| 6 | Valencia | 38.000 |
| 7 | Real Sociedad | 37.874 |
| 8 | Las Palmas | 25.037 |
| 9 | Villarreal | 20.500 (dane za sezon 2022/23) |
| 10 | Celta Vigo | 20.300 |
| 11 | Osasuna | 20.000 |
| 12 | Mallorca | 17.500 |
| 13 | FC Barcelona | 17.064 |
| 14 | Granada | 17.012 |
| 15 | Cádiz | 17.000 (dane za sezon 2022/23) |
| 16 | Deportivo Alavés | 15.500 |
| 17 | Almería | 15.000 |
| 18 | Getafe | 13.200 |
| 19 | Rayo Vallecano | 12.000 (prognoza na sezon 2023/24) |
| 20 | Girona | 9.600 |
Komentarze (38)