Barcelona odniosła trzecie zwycięstwo z rzędu w Lidze Mistrzów, choć nie zachwyciła grą. Leo Messi strzelił kolejnego gola z rzutu karnego.
Statystyki Ligi Mistrzów
Poniżej przedstawiamy najważniejsze statystyki po drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jednocześnie przypominamy, że jeszcze więcej statystyk możecie znaleźć na stronie UEFA.com.
NAJLEPSI STRZELCY:
|
Piłkarz |
Bramki |
Mecze |
Minuty |
|
| 1. | Marcus Rashford (Man. United) | 4 | 3 | 193 |
| - | Diogo Jota (Liverpool) | 4 | 3 | 176 |
| - | Álvaro Morata (Juventus) | 4 | 3 | 247 |
| - | Erling Haaland (Dortmund) | 4 | 3 | 264 |
| 5. | Duvan Zapata (Atalanta) | 3 | 3 | 260 |
| - | Alassane Plea (Mönchengladbach) | 3 | 3 | 251 |
| - | Leo Messi (Barcelona) | 3 | 3 | 270 |
| - | Ferran Torres (Man. City) | 3 | 3 | 189 |
| - | Timo Werner (Chelsea) | 3 | 3 | 270 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Gole | Asysty | Razem | |
| 1. | Alassane Plea (Mönchengladbach) | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Duvan Zapata (Atalanta) | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Marcus Rashford (Man. United) | 4 | 0 | 4 |
| - | Diogo Jota (Liverpool) | 4 | 0 | 4 |
| - | Álvaro Morata (Juventus) | 4 | 0 | 4 |
| - | Erling Haaland (Dortmund) | 4 | 0 | 4 |
| - | Leo Messi (Barcelona) | 3 | 1 | 4 |
| - | Kevin De Bruyne (City) | 0 | 4 | 4 |
| - | Joshua Kimmich (Bayern) | 1 | 3 | 4 |
NAJBARDZIEJ BRAMKOSTRZELNY ZESPÓŁ:
|
Zespół |
Bramki strzelone |
Bramki stracone |
|
| 1. | Bayern | 12 | 3 |
| 2. | Mönchengladbach | 10 | 4 |
| 3. | Man. City | 9 | 1 |
| - | Barcelona |
9 |
2 |
| 5. | Liverpool | 8 | 0 |
| - | Man. United | 8 | 3 |
| 7. | Real Madryt | 7 | 7 |
| - | Chelsea | 7 | 0 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (ZESPÓŁ):
|
Zespół |
Podania |
%Celnych podań |
Posiadanie piłki (%) |
Posiadanie piłki (czas w minutach) |
|
| 1. | Dortmund | 2277 | 88 | 59 | 39 |
| 2. | Barcelona | 2258 | 91 | 56 | 36 |
| 3. | Man. City | 2204 | 89 | 61 | 39 |
| 4. | Real | 2138 | 88 | 58 | 38 |
| 5. | Chelsea | 1906 | 84 | 56 | 33 |
| 6. | Sevilla | 1884 | 85 | 60 | 35 |
| 7. | Bayern | 1838 | 86 | 61 | 35 |
| 8. | Liverpool | 1831 | 82 | 56 | 35 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (PIŁKARZ):
|
Piłkarz |
Podania |
%Celnych podań |
|
| 1. | Raphaël Guerreiro (Dortmund) | 279 | 89 |
| 2. | Axel Witsel (Dortmund) | 275 | 95 |
| 3. | Leónardo Bonucci (Juventus) | 272 | 93 |
| 4. | Kurt Zouma (Chelsea) | 266 | 93 |
| 5. | Diego Carlos (Sevilla) | 262 | 90 |
| 6. | Miha Blažić (Ferencvárosi) | 255 | 90 |
| 7. | Miralem Pjanić (Barcelona) | 253 | 91 |
| 8. | Raphaël Varane (Real) | 248 | 93 |
| 9. | Lucas Hernández (Bayern) | 237 | 85 |
| 10. | Kyle Walker (Man. City) | 228 | 92 |
Komentarze (5)