FC Barcelona w końcu wygrała na Balaídos i po raz kolejny nie straciła bramki. Następnego gola strzelił Ansu Fati, jeden z liderów klasyfikacji Pichichi. Dla niektórych zespołów była to już jednak trzecia lub nawet czwarta kolejka, na co polecamy zwrócić uwagę przy przeglądaniu statystyk.
Najważniejsze statystyki po 4. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
| 1. | Iago Aspas (Celta) | 3 | 1 |
| - | José Luis Morales (Levante) | 3 | 3 |
| - | Ansu Fati (Barcelona) | 3 (+1) | 1,5 |
| - | Paco Alcácer (Villarreal) | 3 (+2) | 1,8 |
| - | Gerard Moreno (Villarreal) | 3 (+1) | 3,5 |
| - | Maxi Gómez (Valencia) | 3 (+1) | 2,5 |
| 7. | Kike García (Eibar) | 2 | 2 |
| - | Luis Suárez (Atlético) | 2 | 3 |
| - | Manu Vallejo (Valencia) | 2 | 0,8 |
| - | Roberto López (Real Sociedad) | 2 | 1,7 |
| - | Unai López (Athletic) | 2 | 1,3 |
| - | William Carvalho (Betis) | 2 | 1,8 |
| - | Ángel Rodríguez (Getafe) | 2 (+2) | 0,7 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Ángel Correa (Atlético) | 2 |
| - | Lee Kang-In (Valencia) | 2 |
| - | Mikel Merino (Real Sociedad) | 2 |
| - | Sergio Canales (Betis) | 2 |
| - | Jesús Navas (Sevilla) | 2 |
| - | Cucho Hernández (Getafe) | 2 |
| - | Philippe Coutinho (Barcelona) | 2 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | José Luis Morales (Levante) | 3 | 1 | 4 |
| 2. | Iago Aspas (Celta) | 3 | 0 | 3 |
| - | Luis Suárez (Atlético) | 2 | 1 | 3 |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 1 | 2 | 3 |
| - | Ansu Fati (Barcelona) | 3 (+1) | 0 | 3 (+1) |
| - | Paco Alcácer (Villarreal) | 3 (+2) | 0 | 3 (+2) |
| - | Maxi Gómez (Valencia) | 3 (+1) | 0 | 3 (+1) |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Neto (Barcelona) | 0 | 0 | 2 |
| - | Claudio Bravo (Betis) | 0 | 0 | 2 |
| - | David Soria (Getafe) | 0 | 0 | 3 |
| 4. | Remiro (Real Sociedad) | 0,5 | 2 | 4 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Ansu Fati | 2 (142) | 3 (+1) | 0 | 3 (+1) | 0 |
| - | Philippe Coutinho | 2 (142) | 0 | 2 (+1) | 2 (+1) | 0 |
| 3. | Leo Messi | 2 (180) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | Jordi Alba | 2 (180) | 0 | 1 | 1 | 1 |
| - | Sergi Roberto | 2 (180) | 1 (+1) | 0 | 1 (+1) | 0 |
| 6. | Frenkie de Jong | 2 (180) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Clement Lenglet | 2 (132) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Gerard Piqué | 2 (180) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Neto | 2 (180) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Antoine Griezmann | 2 (123) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sergio Busquets | 2 (168) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Ronald Araujo | 1 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ousmane Dembélé | 1 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Pedri | 2 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Francisco Trincão | 2 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Miralem Pjanić | 1 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze (6)