FC Barcelona przegrała z Osasuną 1:2, Real Madryt zdobył mistrzostwo Hiszpanii, a Karim Benzema goni Leo Messiego w klasyfikacji Pichichi.
Najważniejsze statystyki po 37. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 23 (+1) |
4,8 |
| 2. | Benzema (Real) | 21 (+2) | 3,4 |
|
3. |
Gerard Moreno (Villarreal) | 16 | 2,5 |
|
4. |
Luis Suárez (Barcelona) | 15 |
2,7 |
|
- |
Raúl García (Athletic) | 15 | 2,3 |
|
6. |
Lucas Ocampos (Sevilla) | 14 | 2,6 |
| - | Iago Aspas (Celta) | 14 (+1) | 2,2 |
|
8. |
Ante Budimir (Mallorca) | 12 | 1,6 |
|
- |
Álvaro Morata (Atlético) | 12 | 2,1 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 20 |
| 2. | Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) | 11 |
| 3. | Luis Suárez (Barcelona) | 8 |
| - | Portu (Sociedad) | 8 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 8 |
| - | Karim Benzema (Real) | 8 |
| 7. | Rodrigo (Valencia) | 7 |
| - | Roberto Torres (Osasuna) | 7 |
| - | Orellana (Eibar) | 7 |
| - | Jesús Navas (Sevilla) | 7 |
| - | Ever Banega (Sevilla) | 7 |
| - | José Campana (Levante) | 7 (+1) |
| - | Luka Modrić (Real) | 7 (+1) |
| 14. | Ángel Correa (Atlético) | 6 |
| - | Daniel Wass (Valencia) | 6 |
| - | Sergio Canales (Betis) | 6 |
| - | Martín Ødegaard (Real Sociedad) | 6 |
| - | Emerson (Betis) | 6 (+1) |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 23 |
20 |
43 (+1) |
| 2. | Benzema (Real) | 21 (+2) | 8 | 29 (+2) |
| 3. | Luis Suárez (Barcelona) | 15 |
8 | 23 |
| 4. | Gerard Moreno (Villarreal) | 16 | 5 | 21 |
| - | Mikel Oyarzabal (Sociedad) | 10 | 11 | 21 |
| 6. | Santi Cazorla (Villarreal) | 11 | 8 | 19 |
| 7. | Lucas Ocampos (Sevilla) | 14 | 3 | 17 |
| - | Iago Aspas (Celta) | 14 (+1) | 3 | 17 (+1) |
| 9. | Lucas Pérez (Alavés) | 11 | 5 | 16 |
| - | Raúl García (Athletic) | 15 | 1 | 16 |
| 11. | Portu (Real Sociedad) | 7 | 8 | 15 |
| - | Orellana (Eibar) | 8 | 7 | 15 |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Thibaut Courtois (Real) | 0,59 | 20 (+1) | 34 |
| 2. | Jan Oblak (Atlético) | 0,70 | 26 | 37 |
| 3. | Unai Simon (Athletic) | 0,88 | 29 | 33 |
| 4. | David Soria (Getafe) | 0,97 | 36 (+1) | 37 |
| - | Tomas Vaclik (Sevilla) | 0,97 | 31 | 32 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Leo Messi | 32 (2790) | 23 (+1) | 20 | 43 (+1) | 4 |
| 2. | Luis Suárez | 27 (1911) | 15 | 8 | 23 | 4 |
| 3. | Antoine Griezmann | 35 (2561) | 9 | 4 | 13 | 2 |
| 4. | Arturo Vidal | 32 (1571) | 8 | 2 | 10 | 4 |
| 5. | Ansu Fati | 23 (948) | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 6. | Arthur | 21 (1185) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 7. | Sergio Busquets | 32 (2433) | 2 | 2 | 4 | 10 |
| - | Frenkie de Jong | 28 (2089) | 2 | 2 | 4 | 1 |
| - | Jordi Alba | 26 (2099) | 2 | 2 | 4 | 7 |
| - | Ivan Rakitić | 31 (1584) | 1 | 3 | 4 | 5 (+1) |
| 11. | Carles Pérez | 10 (473) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| - | Clement Lenglet | 27 (2378) | 2 | 1 | 3 | 7 |
| - | Sergi Roberto | 29 (2251) | 1 | 2 | 3 | 7 |
| - | Junior Firpo | 17 (1011) | 1 | 2 | 3 | 5 (+1) |
| 15. | Nélson Semedo | 31 (2054) | 0 | 2 | 2 | 2 (+1) |
| - | Ter Stegen | 36 (3240) | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 17. | Gerard Piqué | 35 (3096) | 1 | 0 | 1 | 15 (+1) |
| - | Ousmane Dembélé | 5 (358) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Martín Braithwaite | 10 (391) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20. | Rafinha | 3 (187) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ronald Araujo | 5 (146) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Carles Aleñá | 4 (170) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Samuel Umtiti | 13 (946) | 0 | 0 | 0 | 6 |
| - | Todibo | 2 (77) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Moussa Wagué | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Riqui Puig | 10 (417) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Neto | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Alex Collado | 1 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze (0)