Po powrocie do występów w Lidze Mistrzów Barcelona zremisowała na wyjeździe z Napoli 1:1. Piłkarzy katalońskiego klubu wciąż brakuje w czołówkach klasyfikacji strzelonych goli czy wykonanych podań.
Statystyki Ligi Mistrzów
Poniżej przedstawiamy najważniejsze statystyki po pierwszych meczach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jednocześnie przypominamy, że jeszcze więcej statystyk możecie znaleźć na stronie UEFA.com.
NAJLEPSI STRZELCY:
|
Piłkarz |
Bramki |
Mecze |
Minuty |
|
| 1. | Robert Lewandowski (Bayern) | 11 | 6 | 527 |
| 2. | Haaland (Salzburg/Borussia) | 10 | 7 | 464 |
| 3. | Harry Kane (Tottenham) | 6 | 5 | 450 |
| - | Serge Gnabry (Bayern) | 6 | 6 | 467 |
| - | Dries Mertens (Napoli) | 6 | 7 | 496 |
| 6. | Raheem Sterling (Man. City) | 5 | 7 | 428 |
| - | Heung-Min Son (Tottenham) | 5 | 6 | 365 |
| - | Lautaro Martínez (Inter) | 5 | 6 | 521 |
| - | Memphis Depay (Lyon) | 5 | 5 | 394 |
| - | Mauro Icardi (PSG) | 5 | 6 | 401 |
| - | Kylian Mbappe (PSG) | 5 | 6 | 420 |
| - | Gabriel Jesús (Man. City) | 5 | 6 | 410 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Gole | Asysty | Razem | |
| 1. | Robert Lewandowski (Bayern) | 11 | 2 | 13 |
| 2. | Haaland (Salzburg) | 10 | 1 | 11 |
| 3. | Kylian Mbappe (PSG) | 5 | 4 | 9 |
| 4. | Raheem Sterling (Man. City) | 5 | 2 | 7 |
| - | Heung-Min Son (Tottenham) | 5 | 2 | 7 |
| - | Hakim Ziyech (Ajax) | 2 | 5 | 7 |
| - | Dries Mertens (Napoli) | 6 | 1 | 7 |
| - | Gabriel Jesús (City) | 5 | 2 | 7 |
| 9. | Harry Kane (Tottenham) | 6 | 0 | 6 |
| - | Karim Benzema (Real) | 4 | 2 | 6 |
| - | Corentin Tolisso (Bayern) | 2 | 4 | 6 |
| - | Hee-Chan Hwang (Salzburg) | 3 | 3 | 6 |
| - | Serge Gnabry (Bayern) | 6 | 0 | 6 |
| - | Lautaro Martínez (Inter) | 5 | 1 | 6 |
| - | Mo Salah (Liverpool) | 4 | 2 | 6 |
| - | Paulo Dybala (Juventus) | 3 | 3 | 6 |
| - | Luis Suárez (Barcelona) | 3 | 3 | 6 |
NAJBARDZIEJ BRAMKOSTRZELNY ZESPÓŁ:
|
Zespół |
Bramki strzelone |
Bramki stracone |
|
| 1. | Bayern |
27 |
5 |
| 2. | Tottenham | 18 | 15 |
| - | PSG | 18 | 4 |
| - | Man. City | 18 | 5 |
| 5. | Salzburg | 16 | 13 |
| 6. | Real | 15 | 10 |
| 7. | Liverpool | 13 | 9 |
| 8. | Juventus | 12 | 5 |
| - | Ajax | 12 | 5 |
| - | Atalanta | 12 | 13 |
| - | Napoli | 12 | 5 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (ZESPÓŁ):
|
Zespół |
Podania |
%Celnych podań |
Posiadanie piłki (%) |
Posiadanie piłki (czas w minutach) |
|
| 1. | Liverpool | 5150 | 85 | 62 | 39 |
| 2. | Bayern | 4958 | 88 | 63 | 39 |
| 3. | Man. City | 4945 | 88 | 59 | 38 |
| 4. | Barcelona | 4794 | 88 | 58 | 38 |
| 5. | Real | 4645 | 87 | 55 | 35 |
| 6. | Juventus | 4628 | 88 | 57 | 35 |
| 7. | RB Lipsk | 4455 | 85 | 57 | 35 |
| 8. | PSG | 4353 | 87 | 53 | 33 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (PIŁKARZ):
|
Piłkarz |
Podania |
%Celnych podań |
|
| 1. | Virgil van Dijk (Liverpool) | 608 | 91 |
| 2. | Ilkay Gündoğan (Man. City) | 607 | 91 |
| 3. | Marco Verratti (PSG) | 588 | 93 |
| 4. | Miralem Pjanić (Juventus) | 583 | 89 |
| 5. | Joshua Kimmich (Bayern) | 558 | 87 |
| 6. | Benjamin Pavard (Bayern) | 553 | 91 |
| 7. | Rodri (City) | 550 | 92 |
| 8. | Bonucci (Juventus) | 537 | 91 |
| 9. | Alexander-Arnold (Liverpool) | 520 | 74 |
| 10. | Thiago (Bayern) | 519 | 92 |
Komentarze (13)