W 23. kolejce LaLigi Barcelona pokonała Betis 3:2, a Leo Messi umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji najlepszych asystentów w rozgrywkach.
Najważniejsze statystyki po 23. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 14 | 4,7 |
| 2. | Benzema (Real) | 13 | 3,8 |
|
3. |
Luis Suárez (Barcelona) | 11 | 3,1 |
|
4. |
Roger Marti (Levante) | 10 (+1) | 1,6 |
|
5. |
Chimy Avila (Osasuna) | 9 | 3,5 |
|
- |
Lucas Pérez (Alavés) | 9 (+1) | 1,4 |
|
- |
Maxi Gómez (Valencia) | 9 | 1,5 |
| - | Ángel Rodríguez (Getafe) | 9 | 1,8 |
| - | Joselu (Alavés) | 9 (+1) | 2,3 |
|
- |
Gerard Moreno (Villarreal) | 9 (+1) | 2,8 |
|
11. |
Loren Moron (Betis) | 8 | 1,6 |
| - | Jaime Mata (Getafe) | 8 (+1) | 1,6 |
| - | Willian José (Sociedad) | 8 | 1,8 |
| - | Ante Budimir (Mallorca) | 8 | 1,6 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 8 | 1,9 |
| - | Iago Aspas (Celta) | 8 (+1) | 2,7 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 11 (+3) |
| 2. | Luis Suárez (Barcelona) | 7 |
| - | Portu (Sociedad) | 7 |
| - | Rodrigo (Valencia) | 7 |
| 5. | Roberto Torres (Osasuna) | 6 |
| - | Ever Banega (Sevilla) | 6 |
| - | Karim Benzema (Real) | 6 (+1) |
| 8. | Víctor Díaz (Granada) | 5 |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 5 |
| - | Ødegaard (Real Sociedad) | 5 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 5 |
| - | José Campana (Levante) | 5 |
| - | Daniel Wass (Valencia) | 5 |
| - | Emerson (Betis) | 5 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 14 | 11 (+3) | 25 (+3) |
| 2. | Benzema (Real) | 13 | 6 (+1) | 19 (+1) |
| 3. | Luis Suárez (Barcelona) | 11 | 7 | 18 |
| 4. | Portu (Real Sociedad) | 7 (+1) | 7 | 14 (+1) |
| 5. | Santi Cazorla (Villarreal) | 8 | 5 | 13 |
| - | Lucas Pérez (Alavés) | 9 (+1) | 4 | 13 (+1) |
| 7. | Chimy Avila (Osasuna) | 9 | 2 | 11 |
| - | Griezmann (Barcelona) | 7 | 4 | 11 |
| - | Mikel Oyarzabal (Sociedad) | 7 | 4 | 11 |
| - | Joselu (Alavés) | 9 (+1) | 2 | 11 (+1) |
| - | Gerard Moreno (Villarreal) | 9 (+1) | 2 | 11 (+1) |
| - | Ángel Rodríguez (Getafe) | 9 | 2 (+1) | 11 (+1) |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Oblak (Atlético) | 0,65 | 15 | 23 |
| 2. | David Soria (Getafe) | 0,87 | 20 | 23 |
| 3. | Vaclik (Sevilla) | 1 | 23 (+2) | 23 |
| 4. |
Masip (Valladolid) |
1,09 | 25 (+1) | 23 |
| 5. | Dmitrović (Eibar) | 1,39 | 32 (+2) | 23 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Leo Messi | 18 (1530) | 14 | 11 (+3) | 25 (+3) | 1 |
| 2. | Luis Suárez | 17 (1278) | 11 | 7 | 18 | 4 |
| 3. | Antoine Griezmann | 22 (1810) | 7 | 4 | 11 | 2 |
| 4. | Arturo Vidal | 18 (743) | 6 | 1 | 7 | 1 (+1) |
| 5. | Arthur | 13 (761) | 2 | 3 | 5 | 1 |
| - | Ansu Fati | 13 (584) | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 7. | Sergio Busquets | 19 (1471) | 2 (+1) | 2 | 4 (+1) | 7 (+1) |
| - | Frenkie de Jong | 22 (1693) | 2 (+1) | 2 | 4 (+1) | 1 |
| 9. | Carles Pérez | 10 (473) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| - | Clement Lenglet | 17 (1511) | 2 (+1) | 1 | 3 (+1) | 4 |
| 11. | Sergi Roberto | 21 (1650) | 0 | 2 | 2 | 7 (+1) |
| - | Nélson Semedo | 18 (1114) | 0 | 2 | 2 | 1 |
| - | Ter Stegen | 22 (1980) | 0 | 2 | 2 | 0 |
| - | Ivan Rakitić | 17 (774) | 0 | 2 | 2 | 2 |
| - | Jordi Alba | 14 (1175) | 1 | 1 | 2 | 4 (+1) |
| 16. | Gerard Piqué | 21 (1883) | 1 | 0 | 1 | 10 |
| - | Junior Firpo | 9 (651) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Ousmane Dembélé | 5 (358) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Rafinha | 3 (187) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ronald Araujo | 1 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Carles Aleñá | 4 (170) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Umtiti | 8 (637) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| - | Todibo | 2 (77) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Moussa Wagué | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Riqui Puig | 2 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Neto | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Alex Collado | 1 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze (6)