W minionej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Barcelona dzięki wychowankom pokonała Inter 2:1. Do dalszej fazy rozgrywek awansowała Valencia, a pożegnał się z nimi Ajax.
Statystyki Ligi Mistrzów
Poniżej przedstawiamy najważniejsze statystyki po ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jednocześnie przypominamy, że jeszcze więcej statystyk możecie znaleźć na stronie UEFA.com.
NAJLEPSI STRZELCY:
|
Piłkarz |
Bramki |
Mecze |
Minuty |
|
| 1. | Robert Lewandowski (Bayern) | 10 | 5 | 437 |
| 2. | Haaland (Salzburg) | 8 | 6 | 374 |
| 3. | Harry Kane (Tottenham) | 6 | 5 | 450 |
| 4. | Raheem Sterling (Man. City) | 5 | 6 | 411 |
| - | Heung-Min Son (Tottenham) | 5 | 6 | 365 |
| - | Lautaro Martínez (Inter) | 5 | 6 | 521 |
| - | Memphis Depay (Lyon) | 5 (+1) | 5 | 394 |
| - | Mauro Icardi (PSG) | 5 (+1) | 6 | 401 |
| - | Kylian Mbappe (PSG) | 5 (+1) | 5 | 330 |
| - | Dries Mertens (Napoli) | 5 (+1) | 6 | 442 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Gole | Asysty | Razem | |
| 1. | Robert Lewandowski (Bayern) | 10 | 0 | 10 |
| 2. | Haaland (Salzburg) | 8 | 1 | 9 |
| 3. | Kylian Mbappe (PSG) | 5 | 3 | 8 |
| 4. | Raheem Sterling (Man. City) | 5 | 2 | 7 |
| - | Heung-Min Son (Tottenham) | 5 | 2 | 7 |
| - | Hakim Ziyech (Ajax) | 2 | 5 | 7 |
| 7. | Harry Kane (Tottenham) | 6 | 0 | 6 |
| - | Karim Benzema (Real) | 4 | 2 | 6 |
| - | Corentin Tolisso (Bayern) | 2 | 4 | 6 |
| - | Hee-Chan Hwang (Salzburg) | 3 | 3 | 6 |
| - | Dries Mertens (Napoli) | 5 | 1 | 6 |
| - | Lautaro Martínez (Inter) | 5 | 1 | 6 |
| - | Gabriel Jesús (City) | 4 | 2 | 6 |
| - | Mo Salah (Liverpool) | 4 | 2 | 6 |
| - | Paulo Dybala (Juventus) | 3 | 3 | 6 |
| - | Luis Suárez (Barcelona) | 3 | 3 | 6 |
NAJBARDZIEJ BRAMKOSTRZELNY ZESPÓŁ:
|
Zespół |
Bramki strzelone |
Bramki stracone |
|
| 1. | Bayern |
24 |
5 |
| 2. | Tottenham | 18 | 14 |
| 3. | PSG | 17 | 2 |
| 4 | Man. City | 16 | 4 |
| - | Salzburg | 16 | 13 |
| 6. | Real | 14 | 8 |
| 7. | Liverpool | 13 | 8 |
| 8. | Juventus | 12 | 4 |
| - | Ajax | 12 | 5 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (ZESPÓŁ):
|
Zespół |
Podania |
%Celnych podań |
Posiadanie piłki (%) |
Posiadanie piłki (czas w minutach) |
|
| 1. | Liverpool | 4386 | 86 | 61 | 39 |
| 2. | Man. City | 4327 | 89 | 61 | 39 |
| 3. | Bayern | 4228 | 88 | 62 | 39 |
| 4. | Real | 4052 | 87 | 55 | 36 |
| 5. | Bayer | 4004 | 85 | 57 | 30 |
| 6. | Barcelona | 3976 | 88 | 57 | 37 |
| 7. | Juventus | 3953 | 88 | 56 | 35 |
| 8. | RB Lipsk | 3878 | 85 | 57 | 35 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (PIŁKARZ):
|
Piłkarz |
Podania |
%Celnych podań |
|
| 1. | Miralem Pjanić (Juventus) | 534 | 90 |
| 2. | Ilkay Gündoğan (Man. City) | 526 | 90 |
| 3. | Virgil Van Dijk (Liverpool) | 504 | 92 |
| 4. | Benjamin Pavard (Bayern) | 482 | 91 |
| 5. | Toni Kroos (Real) | 472 | 91 |
| 6. | Marco Verratti (PSG) | 469 | 94 |
| 7. | Sven Bender (Bayer) | 465 | 94 |
| 8. | Lenglet (Barcelona) | 462 | 89 |
| 9. | Joshua Kimmich (Bayern) | 461 | 87 |
| 10. | Rodri (City) | 458 | 92 |
Komentarze (8)