W 13. kolejce LaLigi Barcelona wysoko pokonała Celtę, a Leo Messi niemal dogonił Karima Benzemę w klasyfikacji najlepszych strzelców. Zapraszamy na przegląd statystyk z ostatniej serii gier Primera División.
Najważniejsze statystyki po 13. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
| 1. | Benzema (Real) | 9 (+2) | 4,1 |
|
2. |
Gerard Moreno (Villarreal) | 8 | 2,8 |
|
- |
Loren Moron (Betis) | 8 (+1) | 2 |
| - | Leo Messi (Barcelona) | 8 (+3) | 4 |
| 5. | Lucas Pérez (Alavés) | 7 (+1) | 1,4 |
|
6. |
Luis Suárez (Barcelona) | 6 | 2,5 |
|
- |
Dani Parejo (Valencia) | 6 | 1,5 |
|
8. |
Ángel Rodríguez (Getafe) | 5 | 1,8 |
|
- |
Willian José (Sociedad) | 5 | 1,4 |
| - | Toko Ekambi (Villarreal) | 5 | 2,4 |
| - | Maxi Gómez (Valencia) | 5 | 1,2 |
| - | Álvaro Morata (Atlético) | 5 (+1) | 2,3 |
| - | Lucas Ocampos (Sevilla) | 5 (+1) | 2,4 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 5 (+1) | 2,2 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Dani Carvajal (Real) | 4 |
| - | Leo Messi (Barcelona) | 4 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 4 |
| - | Rodrigo (Valencia) | 4 |
| - | Mikel Oyarzabal (Sociedad) | 4 |
| - | Orellana (Eibar) | 4 |
| - | Ander Capa (Athletic) | 4 |
| - | Ever Banega (Sevilla) | 4 |
| 9. | Ángel Montoro (Granada) | 3 |
| - | Arthur (Barcelona) | 3 |
| - | Portu (Sociedad) | 3 |
| - | Griezmann (Barcelona) | 3 |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 3 |
| - | Jesús Navas (Sevilla) | 3 |
| - | Benzema (Real) | 3 |
| - | Marc Cucurella (Getafe) | 3 |
| - | Roberto Torres (Osasuna) | 3 |
| - | Martín Ødegaard (Sociedad) | 3 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Benzema (Real) | 9 (+2) | 3 | 12 (+2) |
| - | Leo Messi (Barcelona) | 8 (+3) | 4 | 12 (+3) |
| 3. | Gerard Moreno (Villarreal) | 8 | 2 | 10 |
| 4. | Loren Moron (Betis) | 8 (+1) | 1 | 9 (+1) |
| - | Lucas Pérez (Alavés) | 7 (+1) | 2 (+1) | 9 (+2) |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 5 (+1) | 4 | 9 (+1) |
| 7. | Dani Parejo (Valencia) | 6 | 2 | 8 |
| - | Orellana (Eibar) | 4 | 4 | 8 |
| - | Mikel Oyarzabal (Sociedad) | 4 | 4 | 8 |
| 10. | Griezmann (Barcelona) | 4 | 3 | 7 |
| - | Karl Toko Ekambi (Villarreal) | 5 | 2 | 7 |
| - | Portu (Real Sociedad) | 4 | 3 | 7 |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Oblak (Atlético) | 0,61 | 8 (+1) | 13 |
| 2. | Vaclik (Sevilla) | 1,08 | 14 (+1) | 13 |
| 3. | Soria (Getafe) | 1,15 | 15 | 13 |
| 4. | Aitor Fernández (Levante) | 1,23 | 16 (+2) | 13 |
| 5. | Rui Silva (Granada) | 1,31 | 17 (+2) | 13 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Leo Messi | 7 (541) | 8 (+3) | 4 | 12 (+3) | 1 (+1) |
| 2. | Antoine Griezmann | 11 (895) | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 3. | Luis Suárez | 10 (654) | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 4. | Arthur | 8 (582) | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 5. | Arturo Vidal | 8 (312) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| - | Ansu Fati | 8 (306) | 2 | 1 | 3 | 0 |
| - | Carles Pérez | 7 (453) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| - | Sergio Busquets | 10 (722) | 1 (+1) | 2 | 3 (+1) | 3 |
| 9. | Sergi Roberto | 11 (826) | 0 | 2 | 2 | 5 (+1) |
| - | Frenkie de Jong | 12 (948) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| - | Nélson Semedo | 12 (849) | 0 | 2 | 2 | 1 |
| - | Clement Lenglet | 10 (892) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13. | Jordi Alba | 6 (528) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Gerard Piqué | 11 (990) | 1 | 0 | 1 | 6 |
| - | Ter Stegen | 12 (1080) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Junior Firpo | 5 (325) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | Ousmane Dembélé | 4 (268) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Ivan Rakitić | 7 (198) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19. | Rafinha | 3 (187) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ronald Araujo | 1 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Carles Aleñá | 1 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Umtiti | 2 (180) | 0 | 0 | 0 | 1 (+1) | |
| - | Todibo | 2 (77) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze (6)