W ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Barcelona w bólach pokonała Slavię, a swojego pierwszego gola w bieżącej edycji strzelił Leo Messi. Argentyńczyk zdobył bramkę w piętnastym sezonie z rzędu w tych rozgrywkach, co jest rekordowym osiągnięciem.
Statystyki Ligi Mistrzów
Poniżej przedstawiamy najważniejsze statystyki po trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jednocześnie przypominamy, że jeszcze więcej statystyk możecie znaleźć na stronie UEFA.com.
NAJLEPSI STRZELCY:
|
Piłkarz |
Bramki |
Mecze |
Minuty |
|
| 1. | Haaland (Salzburg) | 6 | 3 | 196 |
| 2. | Robert Lewandowski (Bayern) | 5 | 3 | 270 |
| 3. | Serge Gnabry (Bayern) | 4 | 3 | 204 |
| - | Mislav Orsic (Dinamo) | 4 | 3 | 228 |
| - | Harry Kane (Tottenham) | 4 | 3 | 270 |
| - | Raheem Sterling (Man. City) | 4 | 3 | 214 |
| 7. | Kylian Mbappe (PSG) | 3 | 2 | 67 |
| - | Dries Mertens (Napoli) | 3 | 3 | 198 |
| - | Heung-Min Son (Tottenham) | 3 | 3 | 175 |
| - | Memphis Depay (Lyon) | 3 | 3 | 259 |
| - | Mauro Icardi (PSG) | 3 | 3 | 186 |
| - | Mohamed Salah (Liverpool) | 3 | 3 | 270 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Gole | Asysty | Razem | |
| 1. | Haaland (Salzburg) | 6 | 0 | 6 |
| - | Raheem Sterling (Man. City) | 4 | 2 | 6 |
| 3. | Hee-Chan Hwang (Salzburg) | 2 | 3 | 5 |
| - | Robert Lewandowski (Bayern) | 5 | 0 | 5 |
| - | Mislav Orsic (Dinamo) | 4 | 1 | 5 |
| - | Ángel Di María (PSG) | 2 | 3 | 5 |
| 7. | Serge Gnabry (Bayern) | 4 | 0 | 4 |
| - | Takumi Minamino (Salzburg) | 1 | 3 | 4 |
| - | Riyad Mahrez (Man. City) | 1 | 3 | 4 |
| - | Harry Kane (Tottenham) | 4 | 0 | 4 |
| - | Roberto Firmino (Liverpool) | 0 | 4 | 4 |
| - | Mohamed Salah (Liverpool) | 3 | 1 | 4 |
| - | Kylian Mbappe (PSG) | 3 | 1 | 4 |
| - | Dries Mertens (Napoli) | 3 | 1 | 4 |
NAJBARDZIEJ BRAMKOSTRZELNY ZESPÓŁ:
|
Zespół |
Bramki strzelone |
Bramki stracone |
|
| 1. | Bayern |
13 |
4 |
| 2. | Salzburg | 11 | 9 |
| 3. | Man. City | 10 | 1 |
| 4. | PSG | 9 | 0 |
| - | Tottenham | 9 | 9 |
| 6. | Liverpool | 8 | 6 |
| 7. | Juventus | 7 | 3 |
| 8. | Ajax | 6 | 1 |
| - | Dinamo | 6 | 4 |
| 10. | Atlético | 5 | 2 |
| - | Napoli | 5 | 2 |
| - | Olympiakos | 5 | 8 |
| - | Zenit | 5 | 4 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (ZESPÓŁ):
|
Zespół |
Podania |
%Celnych podań |
Posiadanie piłki (%) |
Posiadanie piłki (czas w minutach) |
|
| 1. | Liverpool | 2211 | 86 | 61 | 38 |
| 2. | Bayer | 2209 | 87 | 59 | 37 |
| 3. | Man. City | 2074 | 88 | 60 | 38 |
| 4. | Bayern | 2067 | 89 | 60 | 39 |
| 5. | Barcelona | 1991 | 89 | 59 | 38 |
| 6. | RB Lipsk | 1961 | 85 | 55 | 35 |
| 7. | Juventus | 1936 | 88 | 57 | 35 |
| 8. | Real | 1859 | 85 | 54 | 34 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (PIŁKARZ):
|
Piłkarz |
Podania |
%Celnych podań |
|
| 1. | Ilkay Gündoğan (Man. City) | 281 | 89 |
| 2. | Sven Bender (Bayer) | 271 | 95 |
| 3. | Jonathan Tah (Bayer) | 268 | 93 |
| 4. | Virgil Van Dijk (Liverpool) | 266 | 93 |
| 5. | Miralem Pjanić (Juventus) | 263 | 92 |
| 6. | Benjamin Pavard (Bayern) | 262 | 93 |
| 7. | Toni Kroos (Real) | 259 | 89 |
| 8. | Rodri (Man. City) | 255 | 91 |
| 9. | Joshua Kimmich (Bayern) | 246 | 87 |
| 10. | Arthur (Barcelona) | 243 | 91 |
Komentarze (4)