Po znakomitej wygranej w półfinale Ligi Mistrzów z Liverpoolem Barcelona i jej gracze wysunęli się na czoło niemal wszystkich statystyk.
Statystyki Ligi Mistrzów
Poniżej przedstawiamy najważniejsze statystyki po rewanżowych meczach 1/4 finału Ligi Mistrzów. Jednocześnie przypominamy, że jeszcze więcej statystyk możecie znaleźć na stronie UEFA.com.
NAJLEPSI STRZELCY:
|
Piłkarz |
Bramki |
Mecze |
Minuty |
|
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 12 (+2) | 9 | 747 |
| 2. | Robert Lewandowski (Bayern) | 8 | 8 | 714 |
| 3. | Moussa Marega (Porto) | 6 | 8 | 750 |
| - | Dusan Tadić (Ajax) | 6 | 11 | 990 |
| - | Sergio Agüero (Man. City) | 6 | 7 | 510 |
| - | Cristiano Ronaldo (Juventus) | 6 | 9 | 749 |
| 7. | Paulo Dybala (Juventus) | 5 | 8 | 473 |
| - | Neymar (PSG) | 5 | 6 | 532 |
| - | Andréj Kramarić (Hoffenheim) | 5 | 6 | 481 |
| - | Edin Džeko (Roma) | 5 | 6 | 570 |
| - | Harry Kane (Tottenham) | 5 | 8 | 688 |
| - | Raheem Sterling (Man. City) | 5 | 10 | 871 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Gole | Asysty | Razem | |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 12 (+2) | 3 | 15 (+2) |
| 2. | Dusan Tadić (Ajax) | 6 | 4 | 10 |
| 3. | Edin Džeko (Roma) | 5 | 4 | 9 |
| - | Leroy Sane (Man. City) | 4 | 5 | 9 |
| 5. | Robert Lewandowski (Bayern) | 8 | 0 | 8 |
| - | Moussa Marega (Porto) | 6 | 2 | 8 |
| - | Kylian Mbappe (PSG) | 4 | 4 | 8 |
| - | Cristiano Ronaldo (Juventus) | 6 | 2 | 8 |
| 9. | Sergio Agüero (Man. City) | 6 | 1 | 7 |
| - | Raheem Sterling (Man. City) | 5 | 2 | 7 |
NAJBARDZIEJ BRAMKOSTRZELNY ZESPÓŁ:
|
Zespół |
Bramki strzelone |
Bramki stracone |
|
| 1. | Man. City |
30 |
12 |
| 2. | Barcelona | 26 (+3) | 6 |
| 3. | PSG | 20 | 12 |
| - | FC Porto | 20 | 14 |
| - | Ajax | 20 (+1) | 10 |
| 6. | Liverpool | 18 | 12 (+3) |
| 7. | Tottenham | 17 | 15 (+1) |
| 8. | Bayern | 16 | 8 |
| 9. | Real Madryt | 15 | 10 |
| 10. | Roma | 14 | 12 |
| - | Juventus | 14 | 9 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (ZESPÓŁ):
|
Zespół |
Podania |
%Celnych podań |
Posiadanie piłki (%) |
Posiadanie piłki (czas w minutach) |
|
| 1. | Barcelona | 7714 | 89 | 59 | 37 |
| 2. | Man. City | 6554 | 90 | 60 | 37 |
| 3. | Liverpool | 6085 | 82 | 52 | 31 |
| 4. | Borussia | 5805 | 90 | 59 | 39 |
| 5. | Ajax | 5769 | 83 | 54 | 32 |
| 6. | Tottenham | 5557 | 84 | 50 | 30 |
| 7. | Juventus | 5400 | 87 | 55 | 33 |
| 8. | Real M. | 5301 | 88 | 60 | 37 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (PIŁKARZ):
|
Piłkarz |
Podania |
%Celnych podań |
|
| 1. | Sergio Busquets (Barcelona) | 905 | 94 |
| 2. | Ivan Rakitić (Barcelona) | 863 | 93 |
| 3. | Jordi Alba (Barcelona) | 849 | 88 |
| 4. | Aymeric Laporte (Man. City) | 831 | 93 |
| 5. | Frenkie de Jong (Ajax) | 775 | 90 |
| 6. | Daley Blind (Ajax) | 759 | 84 |
| 7. | Leónardo Bonucci (Juventus) | 697 | 90 |
| 8. | Toni Kroos (Real) | 692 | 93 |
| 9. | Miralem Pjanić (Juventus) | 667 | 89 |
| 10. | Gerard Piqué (Barcelona) | 657 | 91 |
Komentarze (17)