Po dublecie z Manchesterem United Leo Messi wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji strzelców. Swój dorobek bramkowy mocno podreperował też Tottenham i Manchester City, choć ten drugi zespół odpadł już z rozgrywek. Zapraszamy na przegląd najważniejszych statystyk z rewanżowych spotkań ćwierćfinałowych.
Statystyki Ligi Mistrzów
Poniżej przedstawiamy najważniejsze statystyki po rewanżowych meczach 1/4 finału Ligi Mistrzów. Jednocześnie przypominamy, że jeszcze więcej statystyk możecie znaleźć na stronie UEFA.com.
NAJLEPSI STRZELCY:
|
Piłkarz |
Bramki |
Mecze |
Minuty |
|
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 10 (+2) | 8 | 657 |
| 2. | Robert Lewandowski (Bayern) | 8 | 8 | 714 |
| 3. | Moussa Marega (Porto) | 6 | 8 | 750 |
| - | Dusan Tadić (Ajax) | 6 | 9 | 810 |
| - | Sergio Agüero (Man. City) | 6 (+1) | 7 | 510 |
| - | Cristiano Ronaldo (Juventus) | 6 (+1) | 9 | 749 |
| 7. | Paulo Dybala (Juventus) | 5 | 8 | 473 |
| - | Neymar (PSG) | 5 | 6 | 532 |
| - | Andréj Kramarić (Hoffenheim) | 5 | 6 | 481 |
| - | Edin Džeko (Roma) | 5 | 6 | 570 |
| - | Harry Kane (Tottenham) | 5 | 8 | 688 |
| - | Raheem Sterling (Man. City) | 5 (+2) | 10 | 871 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Gole | Asysty | Razem | |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 10 (+2) | 3 | 13 (+2) |
| 2. | Dusan Tadić (Ajax) | 6 | 4 | 10 |
| 3. | Edin Džeko (Roma) | 5 | 4 | 9 |
| - | Leroy Sane (Man. City) | 4 | 5 | 9 |
| 5. | Robert Lewandowski (Bayern) | 8 | 0 | 8 |
| - | Moussa Marega (Porto) | 6 | 2 | 8 |
| - | Kylian Mbappe (PSG) | 4 | 4 | 8 |
| - | Cristiano Ronaldo (Juventus) | 6 (+1) | 2 | 8 (+1) |
| 9. | Sergio Agüero (Man. City) | 6 (+1) | 1 (+1) | 7 (+2) |
| - | Raheem Sterling (Man. City) | 5 (+2) | 2 | 7 (+2) |
NAJBARDZIEJ BRAMKOSTRZELNY ZESPÓŁ:
|
Zespół |
Bramki strzelone |
Bramki stracone |
|
| 1. | Man. City |
30 |
12 |
| 2. | Barcelona | 23 | 6 |
| 3. | PSG | 20 | 12 |
| - | FC Porto | 20 | 14 |
| 5. | Ajax | 19 | 10 |
| 6. | Liverpool | 18 | 9 |
| 7. | Tottenham | 17 | 14 |
| 8. | Bayern | 16 | 8 |
| 9. | Real Madryt | 15 | 10 |
| 10. | Roma | 14 | 12 |
| - | Juventus | 14 | 9 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (ZESPÓŁ):
|
Zespół |
Podania |
%Celnych podań |
Posiadanie piłki (%) |
Posiadanie piłki (czas w minutach) |
|
| 1. | Barcelona | 7169 | 90 | 60 | 37 |
| 2. | Man. City | 6554 | 90 | 60 | 37 |
| 3. | Borussia | 5805 | 90 | 59 | 39 |
| 4. | Liverpool | 5492 | 82 | 52 | 31 |
| 5. | Juventus | 5400 | 87 | 55 | 33 |
| 6. | Real M. | 5301 | 88 | 60 | 37 |
| 7. | Ajax | 5301 | 84 | 54 | 32 |
| 8. | Tottenham | 5081 | 85 | 50 | 31 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (PIŁKARZ):
|
Piłkarz |
Podania |
%Celnych podań |
|
| 1. | Sergio Busquets (Barcelona) | 834 | 94 |
| 2. | Aymeric Laporte (Man. City) | 831 | 93 |
| 3. | Ivan Rakitić (Barcelona) | 800 | 93 |
| 4. | Jordi Alba (Barcelona) | 794 | 88 |
| 5. | Daley Blind (Ajax) | 718 | 85 |
| 6. | Frenkie de Jong (Ajax) | 712 | 90 |
| 7. | Leónardo Bonucci (Juventus) | 697 | 90 |
| 8. | Toni Kroos (Real) | 692 | 93 |
| 9. | Miralem Pjanić (Juventus) | 667 | 89 |
| 10. | Axel Witsel (Borussia) | 620 | 96 |
Komentarze (15)