W rewanżowych meczach 1/8 finału Ligi Mistrzów kilku czołowych piłkarzy powiększyło swój dorobek bramkowy w tych rozgrywkach. Leo Messi po świetnym spotkaniu z Lyonem zrównał się z Robertem Lewandowskim w klasyfikacji najlepszych strzelców. Reprezentant Polski odpadł już z rozgrywek i nie zdoła wyprzedzić kapitana Barcelony.
Statystyki Ligi Mistrzów
Poniżej przedstawiamy najważniejsze statystyki po pierwszych meczach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jednocześnie przypominamy, że jeszcze więcej statystyk możecie znaleźć na stronie UEFA.com.
NAJLEPSI STRZELCY:
|
Piłkarz |
Bramki |
Mecze |
Minuty |
|
| 1. | Robert Lewandowski (Bayern) | 8 | 8 | 714 |
| - | Leo Messi (Barcelona) | 8 | 6 | 477 |
| 3. | Moussa Marega (Porto) | 6 | 7 | 660 |
| - | Dusan Tadić (Ajax) | 6 | 8 | 720 |
| 5. | Paulo Dybala (Juventus) | 5 | 7 | 458 |
| - | Neymar (PSG) | 5 | 6 | 532 |
| - | Andréj Kramarić (Hoffenheim) | 5 | 6 | 481 |
| - | Edin Džeko (Roma) | 5 | 6 | 570 |
| - | Harry Kane (Tottenham) | 5 | 7 | 630 |
| - | Sergio Agüero (Man. City) | 5 | 5 | 349 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Gole | Asysty | Razem | |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 8 | 3 | 11 |
| 2. | Dusan Tadić (Ajax) | 6 | 4 | 10 |
| 3. | Edin Džeko (Roma) | 5 | 4 | 9 |
| - | Leroy Sane (Man. City) | 4 | 5 | 9 |
| 5. | Robert Lewandowski (Bayern) | 8 | 0 | 8 |
| - | Moussa Marega (Porto) | 6 | 2 | 8 |
| - | Kylian Mbappe (PSG) | 4 | 4 | 8 |
| 8. | Andréj Kramarić (Hoffenheim) | 5 | 1 | 6 |
| - | Harry Kane (Tottenham) | 5 | 1 | 6 |
| - | Neymar (PSG) | 5 | 1 | 6 |
| - | Griezmann (Atlético) | 4 | 2 | 6 |
| - | Karim Benzema (Real Madryt) | 4 | 2 | 6 |
| - | Carlos Soler (Valencia) | 2 | 4 | 6 |
| - | Cristiano Ronaldo (Juventus) | 4 | 2 | 6 |
NAJBARDZIEJ BRAMKOSTRZELNY ZESPÓŁ:
|
Zespół |
Bramki strzelone |
Bramki stracone |
|
| 1. | Man. City |
26 |
8 |
| 2. | PSG | 20 | 12 |
| 3. | FC Porto | 19 | 8 |
| - | Barcelona | 19 | 6 |
| 5. | Bayern | 16 | 8 |
| - | Ajax | 16 | 8 |
| 7. | Real Madryt | 15 | 10 |
| 8. | Roma | 14 | 12 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (ZESPÓŁ):
|
Zespół |
Podania |
%Celnych podań |
Posiadanie piłki (%) |
Posiadanie piłki (czas w minutach) |
|
| 1. | Borussia | 5805 | 90 | 59 | 39 |
| 2. | Barcelona | 5553 | 89 | 59 | 37 |
| 3. | Man. City | 5392 | 90 | 60 | 37 |
| 3. | Real M. | 5301 | 88 | 60 | 37 |
| 5. | PSG | 4913 | 89 | 58 | 31 |
| 6. | Bayern | 4751 | 87 | 57 | 36 |
| 7. | Juventus | 4582 | 88 | 58 | 34 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (PIŁKARZ):
|
Piłkarz |
Podania |
%Celnych podań |
|
| 1. | Toni Kroos (Real Madryt) | 692 | 93 |
| 2. | Aymeric Laporte (Man. City) | 664 | 93 |
| 3. | Sergio Busquets (Barcelona) | 644 | 93 |
| 4. | Axel Witsel (Borussia) | 620 | 96 |
| 5. | Ivan Rakitić (Barcelona) | 615 | 92 |
| 6. | Daley Blind (Ajax) | 613 | 84 |
| 7. | Jordi Alba (Barcelona) | 598 | 86 |
| 8. | Marco Verratti (PSG) | 592 | 93 |
| 9. | Leónardo Bonucci (Juventus) | 588 | 92 |
| 10. | Manuel Akanji (Borussia) | 567 | 96 |
Komentarze (2)