Estadísticas de la Champions

Dariusz Maruszczak

29 listopada 2018, 13:00

UEFA.com

8 komentarzy

W 5. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Barcelona wygrała z PSV 2:1 i zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie B. Leo Messi zdobył kolejnego gola w tych rozgrywkach, ale w klasyfikacji strzelców dogonił go Robert Lewandowski. Zapraszamy na przegląd statystyk z ostatniej serii gier Champions League.

Statystyki Ligi Mistrzów po 5. kolejce

Poniżej przedstawiamy najważniejsze statystyki po 5. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jednocześnie przypominamy, że jeszcze więcej statystyk możecie znaleźć na stronie UEFA.com.

NAJLEPSI STRZELCY:

 

Piłkarz

Bramki

Mecze

Minuty

1. Leo Messi (Barcelona) 6 3 270
- Robert Lewandowski (Bayern) 6 5 444
3. Edin Dżeko (Roma) 5 4 360
4. Paulo Dybala (Juventus) 4 4 337
- Griezmann (Atlético) 4 5 450
- Harry Kane (Tottenham) 4 5 450
- Neymar (PSG) 4 5 442
- Andréj Kramarić (Hoffenheim) 4 5 391
- Moussa Marega (Porto) 4 5 450

KLASYFIKACJA KANADYJSKA:

  Piłkarz Gole Asysty Razem
1. Edin Dżeko (Roma) 5 2 7
- Leo Messi (Barcelona) 6 1 7
3. Robert Lewandowski (Bayern) 6 0 6
- Griezmann (Atlético) 4 2 6
5. Riyad Mahrez (Man. City) 1 4 5
- Andréj Kramarić (Hoffenheim) 4 1 5
- Moussa Marega (Porto) 4 1 5
- Gareth Bale (Real) 3 2 5
- Karim Benzema (Real) 3 2 5
- Dušan Tadić (Ajax) 3 2 5
11. Cengiz Under (Roma) 2 2 4
- Nabil Fekir (Lyon) 2 2 4
- Kylian Mbappe (PSG) 2 2 4
- Neymar (PSG) 4 0 4
- Jordi Alba (Barcelona) 1 3 4
- Paulo Dybala (Juventus) 4 0 4
- Harry Kane (Tottenham) 4 0 4
  Jesús Corona (Porto) 3 1 4
  Nikola Vlasić (CSKA) 3 1 4
  Lorenzo Pellegrini (Roma) 1 3 4
  Carlos Soler (Valencia) 1 3 4
  Ismaily (Szachtar) 2 2 4

NAJBARDZIEJ BRAMKOSTRZELNY ZESPÓŁ:

 

Zespół

Bramki strzelone

Bramki stracone

1. Manchester City

14

5

2. Barcelona 13 4
- PSG 13 8
4. FC Porto 12 4
- Real Madryt 12 2
- Bayern 12 2
7. Lyon 11 10
8. AS Roma 10 6
- Hoffenheim 10 12
10. Atlético 9 6

NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (ZESPÓŁ):

 

Zespół

Podania

%Celnych podań

Posiadanie piłki (%)

Posiadanie piłki (czas w minutach)

1. Barcelona 3714 89 62 39
2. Borussia 3678 90 60 32
3. Real M. 3521 89 61 38
4. Man. City 3437 90 59 38
5. Napoli 3421 87 55 31
6. Bayern 3153 89 60 38
7. Liverpool 2915 84 55 33
8. PSG 2865 88 55 27

NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (PIŁKARZ):

 

Piłkarz

Podania

%Celnych podań

1. Toni Kroos (Real Madryt) 518 94
2. Manuel Akanji (Borussia) 462 95
3. Axel Witsel (Borussia) 447 96
4. Ivan Rakitić (Barcelona) 444 93
5. Jordi Alba (Barcelona) 439 88
6. Sergio Busquets (Barcelona) 438 95
7. Daley Blind (Ajax) 426 84
8. Kalidou Koulibaly (Napoli) 423 89
9. Aymeric Laporte (Man. City) 419 94
10. Joshua Kimmich (Bayern) 384 91
REKLAMA

Poleć artykuł

Komentarze (8)

Aby dodawać komentarze, musisz być zalogowany.
Uwaga: Ze względu na ochronę prywatności, komentarze nie ładują się automatycznie. Kliknij przycisk poniżej, aby je wyświetlić.
Załaduj komentarze