Za nami pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. FCBarca.com kontynuuje serię Estadísticas de la Champions. Do samego końca sezonu będziemy przedstawiać Wam najważniejsze statystyki po każdej kolejce Ligi Mistrzów.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze statystyki po pierwszych spotkaniach 1/8 finału tych rozgrywek. Jednocześnie przypominamy, że jeszcze więcej statystyk możecie znaleźć na stronie UEFA.com.
NAJLEPSI STRZELCY:
|
Piłkarz |
Bramki |
Mecze |
Minuty |
|
| 1. | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 11 | 7 | 630 |
| 2. | Harry Kane (Tottenham) | 7 | 6 | 507 |
| 3. | Firmino (Liverpool) | 7 | 7 | 575 |
| 4. | Mané (Liverpool) | 6 | 5 | 423 |
| 5. | Ben Yedder (Sevilla) | 6 | 6 | 488 |
| 6. | Salah (Liverpool) | 6 | 7 | 577 |
| 7. | Cavani (PSG) | 6 | 7 | 590 |
| 8. | Neymar (PSG) | 6 | 7 | 630 |
| ... | ||||
| 17. | Messi (Barcelona) | 4 | 7 | 513 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
|
Piłkarz |
Asysty |
Mecze |
Minuty |
|
| 1. | Milner (Liverpool) | 7 | 5 | 341 |
| 2. | De Bruyne (Manchester City) | 4 | 6 | 487 |
| 3. | Hazard (Chelsea) | 4 | 7 | 529 |
| 4. | Firmino (Liverpool) | 4 | 7 | 575 |
| 5. | Neymar (PSG) | 4 | 7 | 630 |
| 6. | Martial (Manchester United) | 3 | 7 | 330 |
| 7. | Dele Alli (Tottenham) | 3 | 4 | 342 |
| ... | ||||
| 19. | Denis Suárez (Barcelona) | 2 | 2 | 165 |
| 53. | Luis Suárez (Barcelona) | 2 | 7 | 614 |
NAJBARDZIEJ BRAMKOSTRZELNY ZESPÓŁ:
|
Zespół |
Bramki strzelone |
Średnia bramek strzelonych |
Bramki stracone |
|
| 1. | Liverpool |
28 |
4,00 |
6 |
| 2. | PSG | 26 | 3,71 | 7 |
| 3. | Real Madryt | 20 | 2,86 | 8 |
| 4. | Manchester City | 18 | 2,57 | 5 |
| 5. | Bayern | 18 | 2,57 | 6 |
| 6. | Tottenham | 17 | 2,43 | 6 |
| 7. | Chelsea | 17 | 2,43 | 9 |
| ... | ||||
| 15. | Barcelona | 10 | 1,43 | 2 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (ZESPÓŁ):
|
Zespół |
Podania |
%Celnych podań |
Posiadanie piłki (%) |
Posiadanie piłki (czas w minutach) |
|
| 1. | Barcelona | 5334 | 90 | 64 | 40 |
| 2. | Manchester City | 5326 | 90 | 61 | 40 |
| 3. | Real Madryt | 4742 | 90 | 58 | 37 |
| 4. | Sevilla | 4644 | 86 | 59 | 36 |
| 5. | Bayern | 4437 | 88 | 58 | 36 |
| 6. | PSG | 4290 | 90 | 52 | 34 |
| 7. | Manchester United | 4204 | 87 | 56 | 34 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (PIŁKARZ):
|
Piłkarz |
Podania |
%Celnych podań |
|
| 1. | Ever Banega (Sevilla) | 826 | 86 |
| 2. | Sergio Busquets (Barcelona) | 670 | 95 |
| 3. | Marco Verratti (PSG) | 643 | 94 |
| 4. | Nicolas Otamendi (Manchester City) | 639 | 95 |
| 5. | Fernandinho (Manchester City) | 527 | 93 |
| 6. | Ivan Rakitić (Barcelona) | 525 | 93 |
| 7. | Samuel Umtiti (Barcelona) | 518 | 95 |
Komentarze (16)