Za nami mecze trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. FCBarca.com powraca do serii Estadísticas de la Champions. Do samego końca sezonu będziemy przedstawiać Wam najważniejsze statystyki po każdej kolejce Ligi Mistrzów.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze statystyki po trzeciej serii spotkań tych rozgrywek. Jednocześnie przypominamy, że jeszcze więcej statystyk możecie znaleźć na stronie UEFA.com.
NAJLEPSI STRZELCY:
|
Piłkarz |
Bramki |
Mecze |
Minuty |
|
| 1. | Harry Kane (Tottenham) | 5 | 3 | 252 |
| 2. | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 5 | 3 | 270 |
| 3. | Ben Yedder (Sevilla) | 4 | 3 | 241 |
| 4. | Cavani (PSG) | 4 | 3 | 254 |
| 5. | Oberlin (FC Basel) | 3 | 3 | 116 |
| 6. | Aboubakar (FC Porto) | 3 | 2 | 161 |
| 7. | Salah (Liverpool) | 3 | 3 | 236 |
| ... | ||||
| 11. | Messi | 3 | 3 | 270 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
|
Piłkarz |
Asysty |
Mecze |
Minuty |
|
| 1. | Martial (Manchester United) | 3 | 3 | 155 |
| 2. | Quaresma (Besiktas) | 3 | 3 | 253 |
| 3. | Bale (Real Madryt) | 2 | 2 | 168 |
| 4. | Promes (Spartak) | 2 | 2 | 175 |
| 5. | Coutinho (Liverpool) | 2 | 3 | 194 |
| 6. | David Silva (Manchester City) | 2 | 3 | 224 |
| 7. | Mbappe (PSG) | 2 | 3 | 253 |
| 8. | Luis Suárez (Barcelona) | 2 | 3 | 269 |
NAJBARDZIEJ BRAMKOSTRZELNY ZESPÓŁ:
|
Zespół |
Bramki strzelone |
Średnia bramek strzelonych |
Bramki stracone |
|
| 1. | PSG |
12 |
4,00 |
0 |
| 2. | Chelsea | 11 | 3,67 | 4 |
| 3. | Liverpool | 10 | 3,33 | 3 |
| 4. | Manchester City | 8 | 2,67 | 1 |
| - | Manchester United | 8 | 2,67 | 1 |
| 6. | Barcelona | 7 | 2,33 | 1 |
| - | Real Madryt | 7 | 2,33 | 1 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (ZESPÓŁ):
|
Zespół |
Podania |
%Celnych podań |
Posiadanie piłki (%) |
Posiadanie piłki (czas w minutach) |
|
| 1. | Barcelona | 2314 | 91 | 63 | 40 |
| 2. | Manchester City | 2123 | 90 | 58 | 37 |
| 3. | Bayern | 2002 | 89 | 61 | 38 |
| 4. | Borussia | 1985 | 86 | 61 | 25 |
| 5. | Manchester United | 1947 | 88 | 59 | 37 |
| 6. | Sevilla | 1939 | 85 | 58 | 35 |
| 7. | Real Madryt | 1918 | 89 | 57 | 23 |
NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (PIŁKARZ):
|
Piłkarz |
Podania |
%Celnych podań |
|
| 1. | John Stones (Manchester City) | 323 | 96 |
| 2. | Ever Banega (Sevilla) | 323 | 88 |
| 3. | Busquets (Barcelona) | 294 | 96 |
| 4. | Verratti (PSG) | 273 | 95 |
| 5. | Matić (Manchester United) | 272 | 92 |
| 6. | Thiago (Bayern) | 270 | 92 |
| 7. | Umtiti (Barcelona) | 266 | 96 |
| ... | |||
| 19. | Iniesta (Barcelona) | 222 | 90 |
Komentarze (8)