Estadísticas de la Champions

Łukasz Lewtak

8 grudnia 2016, 12:00

UEFA.com

26 komentarzy

Faza grupowa Ligi Mistrzów już za nami. Z grona 32 zespołów, jakie przystąpiły do rywalizacji we wrześniu, pozostała tylko najlepsza szesnastka, która na wiosnę powalczy o tytuł najlepszego klubu w Europie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze statystyki po zakończeniu fazy grupowej Champions League.

Jednocześnie przypominamy, że jeszcze więcej statystyk możecie znaleźć na stronie UEFA.com.

NAJLEPSI STRZELCY:

 

Piłkarz

Bramki

Mecze

Minuty

Bramka na mecz

Bramka co liczbę minut

1. Lionel Messi (FC Barcelona) 10(+1) 5 457  2,00 45,7
2. Edinson Cavani (PSG) 6(+1) 6 544  1,00 91
3. Robert Lewandowski (Bayern) 5(+1) 6 530 0,83 106
4. Arda Turan (Barcelona) 4(+3) 4 146 1,00 37
5. Pierre-Emerick Aubameynag (Borussia) 4(+1) 5 380  0,80 95
6. Riyad Mahrez (Leicester) 4 5 417 0,80 104
7. Dries Mertens (Napoli) 4(+1) 6 391 0,67 98
8. Karim Benzema (Real Madryt) 4(+2) 6 419 0,67 105
9. Mesut Özil (Arsenal) 4 6 523 0,67  131
10. Andre Silva (Porto) 4(+2) 6 528 0,67 132

NAJLEPSI ASYSTENCI:

 

Piłkarz

Asysty

Mecze

Minuty

1. Neymar (FC Barcelona) 7 5 444
2. Ousmane Dembele (Borussia Dortmund) 4 6 445
3. Eduardo Salvio (Benfica) 4 6 478
4. Cristiano Ronaldo (Real Madryt) 4 6 540
5. Dries Mertens (Napoli) 3 6 391
6. Andrij Jarmołenko (Dynamo Kijów) 3 5 454
7. Luis Suárez (FC Barcelona) 3 5 457
8. Alexis Sánchez (Arsenal) 3 6 504
9. Ricardo Quaresma (Besiktas) 3 6 520
10. Mesut Özil (Arsenal) 3 6 523

NAJBARDZIEJ BRAMKOSTRZELNY ZESPÓŁ:

 

Zespół

Bramki strzelone

Średnia bramek strzelonych

Bramki stracone

1. Borussia Dortmund

21(+2)

3,5

9(+2)

2. FC Barcelona 20(+4) 3,33 4
3. Arsenal 18(+4) 3,00 6(+1)
4. Real Madryt 16(+2) 2,67 10(+2)
5. Bayern 14(+1) 2,33 6
6. PSG 13(+2) 2,17 7(+2)
7. Manchester City 12(+1) 2,00 10(+1)
8. Juventus 11(+2) 1,83 2
9. Napoli 11(+2) 1,83 8(+1)
10. Benfica 10(+1) 1,67 10(+2)

NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (ZESPÓŁ):

 

Zespół

Podania

%Celnych podań

Posiadanie piłki (%)

Posiadanie piłki (czas w minutach)

1. Bayern 4612 92 68 44
2. Barcelona 4320 90 62 40
3. PSG 4016 91 59 37
4. Borussia Dortmund 3845 89 59 37
5. Juventus 3700 89 57 36
6. Arsenal 3620 88 51 32
7. Tottenham 3589 85 61 37
8. Real Madryt 3553 89 53 34
9. Napoli 3481 88 51 31
10. Atlético 3261 86 51 33

NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (PIŁKARZ):

 

Piłkarz

Podania

%Celnych podań

Średnia podań na mecz

1. Marco Verratti (PSG) 552 91 110
2. Steven N'Zonzi (Sevilla) 510 92 85
3. Thiago Motta (PSG) 497 95 99
4. Gabi (Atlético) 493 90 82
5. Koke (Atlético) 493 90 82
6. Thiago Alcântara (Bayern) 475 94 95
7. Julian Weigl (Borussia Dortmund) 475 94 95
8. Kalidou Koulibaly (Napoli) 467 93 78
9. David Alaba (Bayern) 452 92 90
10. Marquinhos (PSG) 446 95 74
REKLAMA

Poleć artykuł

Komentarze (26)

Aby dodawać komentarze, musisz być zalogowany.
Uwaga: Ze względu na ochronę prywatności, komentarze nie ładują się automatycznie. Kliknij przycisk poniżej, aby je wyświetlić.
Załaduj komentarze