Estadísticas de la Champions

Majerr

3 listopada 2016, 14:00

UEFA.com

17 komentarzy

FCBarca.com powraca do znanego Wam cyklu Estadísticas de la Champions! Co kolejkę będziemy publikować na naszym portalu wybrane statystyki obecnej edycji Ligi Mistrzów.

Po przerwie powracamy z cyklem Estadísticas de la Champions, dzięki któremu będziecie mogli na bieżąco śledzić najważniejsze statystyki trwającej edycji Ligi Mistrzów. Pamiętajcie, że portal FCBarca.com jest tworzony z myślą o Was, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące tej serii.

Zachowaliśmy formułę cyklu, publikując specjalnie dla Was następujące listy: najlepsi strzelcy, najlepsi asystenci, najbardziej bramkostrzelny zespół, największa liczba podań (zespół) oraz największa liczba podań (piłkarz).

Przypominamy, że poniższe statystyki opierają się na danych z oficjalnej strony UEFA, na której gromadzone są wszelkie informacje dotyczące europejskich pucharów, w tym rozgrywek Ligi Mistrzów.

Na początek przedstawiamy Wam statystyki po czterech kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2016/17.

NAJLEPSI STRZELCY:

 

Piłkarz

Bramki

Mecze

Minuty

Bramka na mecz

Bramka co liczbę minut

1. Lionel Messi (FC Barcelona) 7 3 270  2,34 39
2. Mesut Özil (Arsenal) 4 4 355  1 89
3. Edinson Cavani (PSG) 4 4 360  1 90
4. Robert Lewandowski (Bayern) 4 4 360  1 90
5. Dries Mertens (Napoli) 3 4 272  0,75  91 
6. Sergio Agüero (Manchester City) 3 4 274 0,75  91
7. Arkadiusz Milik (Napoli) 3 2 172  1,5 57
8. Eduardo Salvio (Benfica) 3 4 304  0,75 101
9. Riyad Mahrez (Leicester) 3 4 349  0,75 116 
10. Theo Walcott (Arsenal) 3 2 132 1,5  44 

NAJLEPSI ASYSTENCI:

 

Piłkarz

Asysty

Mecze

Minuty

1. Neymar (FC Barcelona) 6 4 360
2. Cristiano Ronaldo (Real) 3 4 360
3. Luis Suárez (FC Barcelona) 3 4 360
4. Lionel Messi (FC Barcelona) 2 3 270
5. Mesut Özil (Arsenal) 2 4 355
6. Dries Mertens (Napoli) 2 4 272
7. Sergio Agüero (Manchester City) 2 4 274
8. Gareth Bale (Real) 2 4 311

NAJBARDZIEJ BRAMKOSTRZELNY ZESPÓŁ:

 

Zespół

Bramki strzelone

Średnia bramek strzelonych

Bramki stracone

1. FC Barcelona 14 3,5 4
2. Real 12 3 7
3. Arsenal 12 3 3
4. Borussia Dortmund 11 2,75 3
5. Bayern 11 2,75 3
6. Manchester City 10 2,5 8
7. PSG 9 2,25 3
8. Napoli 9 2,25 7
9. Monaco  7 1,75 3
10. Juventus 6 1,5 1

NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (ZESPÓŁ):

 

Zespół

Podania

%Celnych podań

Posiadanie piłki (%)

Posiadanie piłki (czas w minutach)

1. Bayern 3085 92 67 44
2. PSG 2787 91 61 38
3. FC Barcelona 2575 89 61 38
4. Juventus 2478 89 56 35
5. Sevilla 2454 88 61 37
6. Borussia Dortmund 2431 89 59 37
7. Napoli 2408 89 52 32
8. Real 2392 90 53 34
9. Arsenal 2363 88 51 32
10. Tottenham 2306 84 60 37

NAJWIĘKSZA LICZBA PODAŃ (PIŁKARZ):

 

Piłkarz

Podania

%Celnych podań

Średnia podań na mecz

1. Marco Verratti (PSG) 443 91 111
2. Steven N'Zonzi (Sevilla) 384 92 96 
3. Julian Weigl (Borussia Dortmund) 377 94 94
4. Koke (Atlético) 371 91 93
5. Jorginho (Napoli) 341 92 85
6. Kalidou Koulibaly (Napoli) 335 93 84
7. David Alaba (Bayern) 333 91 83 
8. Leónardo Bonucci (Juventus) 330 89 83 
9. Gabi (Atlético) 329 90 82 
10. Toni Kroos (Real) 328 93 82
REKLAMA

Poleć artykuł

Komentarze (17)

Aby dodawać komentarze, musisz być zalogowany.
Uwaga: Ze względu na ochronę prywatności, komentarze nie ładują się automatycznie. Kliknij przycisk poniżej, aby je wyświetlić.
Załaduj komentarze