Estadísticas de la Liga

Majerr

14 kwietnia 2015, 20:30

lfp.es

11 komentarzy

Kwietniowy maraton trwa w najlepsze. W minionym tygodniu hiszpańska Primera División przyspieszyła i oprócz weekendowej kolejki piłkarze grali również w środku tygodnia. Koniec sezonu nieuchronnie się zbliża, a w La Liga wciąż brak rozstrzygnięć na poziomie drużynowym oraz indywidualnym. I niech tylko ktoś nam powie, że liga hiszpańska jest nudna…

Bezapelacyjnym bohaterem 29. kolejki Primera División został Cristiano Ronaldo, który zaaplikował aż pięć bramek Granadzie na Bernabéu. Jednak w minionym tygodniu Kapitan Grzmot nie grał aż tak piorunująco, dlatego skończyło się na „zaledwie” dwóch trafieniach – po jednym z Rayo (2:0) oraz Eibarem (3:0). Walki o Trofeo Pichichi wciąż nie odpuszcza Leo Messi, który również dwukrotnie trafiał do bramki rywali (raz z Almeríą 4:0 i raz z Sevillą 2:2). Trzeba przyznać, że oba gole zostały zdobyte w bardzo podobnym, pięknym stylu. Choć na ten moment crack Realu ma nad swoim głównym rywalem cztery bramki przewagi, to walka o miano najlepszego strzelca ligi może trwać do samego końca. Skreślanie Argentyńczyka nigdy nie jest dobrym pomysłem, a wystarczy przypomnieć, że jeszcze w zeszłym roku Ronaldo miał na swoim koncie aż o dwanaście goli więcej aniżeli La Pulga.

W sobotę dojdzie do bardzo ciekawego starcia pomiędzy FC Barceloną a Valencią na Camp Nou. Ten pojedynek będzie miał dodatkowy smaczek ze względu na spotkanie dwóch najlepszych bramkarzy w lidze – Claudio Bravo oraz Diego Alvesa. Przed sobotą Chilijczyk powinien szepnąć parę słówek swoim kolegom z linii ofensywnej (szczególnie Suárezowi i Neymarowi, którzy w ostatnim czasie skutecznością nie grzeszą), aby bardziej niż zwykle postarali się napsuć krwi jego głównemu rywalowi do zdobycia Trofeo Zamora. Na chwilę obecną to portero Barçy może pochwalić się lepszą średnią bramek straconych na mecz, ale czuje już na swych plecach oddech brazylijskiego golkipera Nietoperzy.

Jak prezentują się najciekawsze statystyki La Liga po 31 kolejkach?

NAJLEPSI STRZELCY:

  Piłkarz Mecze Bramki Bramka na mecz Liczba minut Bramka co liczbę minut Nogą Głową Karny Wolny
1. Ronaldo 28 38 1,36 2501 66 20 8 9 1
2. Messi 31 34  1,10  2745 81  25 3 4 2
3.  Neymar 26 18 0,69  1943 108  16 1 0 1
4. Griezmann 30 18 0,60 1875 104 14 4 0 0
5. Bacca 31 17  0,55  2263 133 10 2 5 0
6. Bueno 30 16 0,53 2416 151 10 4 2 0
7.  Benzema 28 15  0,54  2248 150 13 2 0 0
8. Bale 27 13 0,48 2372 182 9 2 1 1
9. Mandžukić 24 12 0,50 1769 147 5 4 3 0
10. Aduriz 25 12 0,48 2053 171 7 3 2 0

NAJLEPSI ASYSTENCI:

  Piłkarz Asysty Mecze
1. Messi 15 31
2. Ronaldo 12 28
3. Nolito 11 30
4. Suárez 9 22
5. Rodríguez 9 22
6. Czeryszew 9 25
7. Koke 9 27
8. Benzema 9 28
9. Isco 8 28
10. Bale 7 27

KLASYFIKACJA KANADYJSKA:

  Piłkarz Bramki Asysty Razem
1. Ronaldo 38 12 50
2. Messi 34 15 49
3. Benzema 15 9 24
4. Neymar 18 5 23
5. Bacca 17 5 22
6. Bale 13 7 20
7. Griezmann 18 1 19
8. Bueno 16 3 19
9. Suárez 10 9 19
10. Nolito 8 11 19

ZAMORA:

  Bramkarz Średnia Bramki Mecze
1. Claudio Bravo 0,61 19 31
2. Diego Alves 0,67 20 30
3. Sergio Asenjo 0,97 30 31
4. Sergio Álvarez 1,10 34 31
5. Kameni 1,13 35 31

NAJCZĘŚCIEJ PODAJĄCY PIŁKARZ:

  Piłkarz Podania %Celnych podań Średnia na mecz Podania kluczowe
1. Trashorras 1992 85 77 38
2. Kroos 1946 92 67 58
3. Messi 1868 82 60 61
4. Busquets 1837 91 68 14
5. Alba 1693 88 71 20
6. Krohn-Dehli 1691 85 58 2
7. Cabral 1647 85 57 2
8. Fontás 1630 81 60 9
9. Marcelo 1595 83 57 37
10. Rakitić 1521 90 54 25

NAJCZĘŚCIEJ STRZELAJĄCY PIŁKARZ:

  Piłkarz Strzały %Celnych strzałów Mecze
1. Ronaldo 142 59 28
2. Messi 118 63 31
3. Bale 80 46 27
4. Bueno 66 56 30
5. Jonathas 63 48 28
6. Aduriz 59 59 25
7. Neymar 57 60 26
8. Benzema 57 53 28
9. Hemed 57 49 28
10. Nolito 57 49 30

KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:

  Piłkarz Mecze (z ławki) Bramki Asysty Razem %Celnych podań
1. Messi 31 (1) 34 15 49 82
2. Neymar 26 (4) 18 5 23 80
3. Suárez 22 (2) 10 9 19 76
4. Rakitić 28 (7) 4 6 10 90
5. Pedro 29 (16) 5 5 10 86
6. Xavi 24 (9) 1 7 8 92
7. Piqué 22 (1) 4 1 5 88
8. Bartra 11 (3) 1 3 4 88
9. Alves 24 (1) 0 4 4 88
10. Alba 24 (0) 1 2 3 88
11. Busquets 27 (3) 1 2 3 91
12. Mathieu 22 (2) 2 0 2 88
13. Sandro 7 (7) 2 0 2 84
14. Munir 7 (3) 1 1 2 79
15. Rafinha 19 (10) 1 0 1 91
16. Adriano 12 (6) 0 1 1 88
17. Mascherano 22 (1) 0 0 0 91
18. Iniesta 19 (3) 0 0 0 89
19. Roberto 8 (6) 0 0 0 92
20. Montoya 6 (0) 0 0 0 87
21. Douglas 1 (0) 0 0 0 89
22. Bravo 31 (0) x x x 82
23. Vermaelen x x x x x
24. ter Stegen x x x x x
25. Masip x x x x x
REKLAMA

Poleć artykuł

Komentarze (11)

Aby dodawać komentarze, musisz być zalogowany.
Uwaga: Ze względu na ochronę prywatności, komentarze nie ładują się automatycznie. Kliknij przycisk poniżej, aby je wyświetlić.
Załaduj komentarze