Była to druga z rzędu kolejka, w której padło ponad trzy bramki na mecz. Nieobecność najlepszego strzelca Primera División, Leo Messiego, wykorzystali Cristiano Ronaldo i Falcao, którzy strzelili po dwa gole, kolejno w spotkaniach z Athletikiem Bilbao i Granadą. Na szczególną pochwałę zasługuje Portugalczyk, który do dubletu dołożył asystę przy trafieniu Gonzalo Higuaína.
W walce o tytuł dla najlepszego hiszpańskiego strzelca Primera División (Trofeo Zarra) pozostaje już tylko trzech zawodników. Álvaro Negredo (18), Ruben Castro (16) i Roberto Soldado (15) - wszyscy w ostatniej serii spotkań zdobyli po jednej bramce.
O trofeum Zamory powalczą najprawdopodobniej bramkarze Atlético Madryt o Málagi. Zarówno Courtois jak i Caballero w ostatniej kolejce zachowali czyste konta, powiększając przewagę nad kolejnymi rywalami.
Przedstawiamy statystyki po 31 kolejkach ligi hiszpańskiej.
NAJLEPSI STRZELCY:
| Piłkarz | Bramki | Mecze | Nogą | Głową | Wolne | Karne | |
| 1 | Leo Messi (Barcelona) |
43 |
29 | 37 | - | 2 | 4 |
| 2 | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 31 (+2) | 30 | 18 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 24 (+2) | 28 | 13 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Álvaro Negredo (Sevilla) | 18 (+1) | 29 | 11 | 5 | - | 2 |
| 5 | Ruben Castro (Betis) | 16 (+1) | 27 | 12 | 2 | - | 2 |
| 6 | Roberto Soldado (Valencia) | 15 (+1) | 28 | 10 | 2 | - | 3 |
| 7 | Aritz Aduriz (Athletic Bilbao) | 13 | 29 | 7 | 5 | - | 1 |
| Piti (Rayo Vallecano) | 13 | 28 | 8 | - | 1 | 4 | |
| Carlos Vela (Sociedad) | 13 | 29 | 9 | - | - | 4 | |
| Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 13 (+1) | 22 | 13 | - | - | - | |
| 11 | Riki (Deportivo) | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | - |
ASYSTY:
| Piłkarz | Asysty | Mecze | |
| 1 | Andrés Iniesta (Barcelona) | 14 | 24 |
| 2 | Leo Messi (Barcelona) | 11 | 29 |
| 3 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 10 | 26 |
| 4 | Mesut Özil (Real Madryt) | 9 | 27 |
| Koke (Athletico Madryt) | 9 (+2) | 27 | |
| 6 | Carlos Vela (Real Sociedad) | 8 | 29 |
| Ivan Rakitić (Sevilla) | 8 | 27 | |
| Juan Carlos Valeron (Deportivo) | 8 (+1) | 26 | |
| 9 | Benat (Betis) | 7 | 27 |
| Alexis Sánchez (Barcelona) | 7 (+1) | 23 | |
| Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 7 (+1) | 30 | |
| Ibai Gomez (Athletic Bilbao) | 7 | 28 | |
| Oscar González (Valladolid) | 7 (+1) | 29 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem | |
| 1 | Leo Messi (Barcelona) | 43 | 11 | 54 |
| 2 | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 31 (+2) | 7 (+1) | 38 (+3) |
| 3 | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 24 (+2) | 1 | 25 (+2) |
| 4 | Carlos Vela (Real Sociedad) | 13 | 8 | 21 |
| Ruben Castro (Betis) | 16 (+1) | 5 | 21 (+1) | |
| 6 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 9 | 10 | 19 |
| Álvaro Negredo (Sevilla) | 18 (+1) | 1 | 19 (+1) | |
| Roberto Soldado (Valencia) | 15 (+1) | 4 (+1) | 19 (+2) | |
| 9 | Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 13 (+1) | 5 | 18 (+1) |
| Oscar González (Valladolid) | 11 (+1) | 7 (+1) | 18 (+2) | |
| 11 | Aritz Aduriz (Athletic Bilbao) | 13 | 4 | 17 |
| 12 | Iago Aspas (Celta Vigo) | 10 | 6 | 16 |
| Andrés Iniesta (Barcelona) | 2 | 14 | 16 | |
| 14 | Piti (Rayo Vallecano) | 13 | 2 | 15 |
| Mesut Özil (Real Madryt) | 6 | 9 | 15 | |
| Ivan Rakitić (Sevilla) | 7 (+2) | 8 | 15 (+2) | |
| 17 | Karim Benzema (Real Madryt) | 8 | 6 | 14 |
| Pizzi (Deportivo) | 8 (+1) | 6 | 14 (+1) | |
| Jonas (Valencia) | 11 (+1) | 3 | 14 (+1) | |
| 20 | Leo Baptistao(Rayo Vallecano) | 7 | 6 | 13 |
| Diego Costa (Atlético Madryt) | 7 (+1) | 6 (+1) | 13 (+2) | |
| 22 | Adrian Colunga (Getafe) | 6 | 6 | 12 |
| David Villa (Barcelona) | 8 | 4 | 12 | |
| Riki (Deportivo) | 12 | - | 12 | |
| Imanol Agirretxe (Real Sociedad) | 9 (+2) | 3 | 12 (+2) |
PODANIA:
| Piłkarz | Podania | Celne | Kluczowe podania | Średnia dł. podań | Procent | Mecze | |
| 1 | Xavi (Barcelona) | 2453 | 2279 | 27 | 17 m | 93% | 24 |
| 2 | Sergio Busquets (Barcelona) | 2149 | 1979 | 7 | 16 m | 92% | 27 |
| 3 | Roberto Trashorras (Rayo Vallecano) | 2030 | 1649 | 68 | 21 m | 81% | 28 |
| Dani Alves (Barcelona) | 1983 | 1644 | 31 | 14 m | 84% | 25 | |
| 4 | Anodni Iraola (Athetic Bilbao) | 1926 | 1529 | 34 | 18 m | 79% | 29 |
| 6 | Jordi Alba (Barcelona) | 1894 | 1676 | 12 | 15 m | 89% | 23 |
| 7 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 1845 | 1614 | 31 | 15 m | 88% | 25 |
| 8 | Leo Messi (Barcelona) | 1756 | 1465 | 30 | 14 m | 84% | 29 |
| 9 | Andrés Iniesta (Barcelona) | 1709 | 1544 | 23 | 13 m | 91% | 24 |
| 10 | Xabi Alonso (Real Madryt) | 1697 | 1366 | 41 | 21 m | 80% | 24 |
ZAMORA:
| Bramkarz | Średnia | Gole | Mecze | |
| 1 | Thibaut Courtois (Atlético Madryt) | 0,77 | 23 | 30 |
| 2 | Wilfredo Caballero (Málaga) | 0,93 | 27 | 29 |
| 3 | Andrés Fernández (Osasuna) | 1,16 | 36 (+1) | 31 |
| 4 | Javi Varas (Celta Vigo) | 1,54 | 43 | 28 |
| 5 | Munua (Levante) | 1,62 | 47 (+4) | 29 |
FREKWENCJA:
| Drużyna | Całkowita | Średnia* | Pojemność | |
| 1 | Barcelona | 1 127 316 | 75 154 | 99 354 |
| 2 | Real Madryt | 1 091 421 | 72 761 | 85 454 |
| 3 | Atlético Madryt | 728 000 | 45 500 | 54 851 |
| 4 | Athletic Bilbao | 579 700 | 36 231 | 40 000 |
| 5 | Betis | 575 989 | 35 999 | 51 132 |
| 6 | Valencia | 564 200 | 35 262 | 55 000 |
| 7 | Sevilla | 459 200 | 30 613 | 45 500 |
| 8 | Deportivo | 432 300 | 28 820 | 34 611 |
| 9 | Málaga | 416 400 | 26 025 | 33 000 |
| 10 | Real Sociedad | 355 537 | 22 221 | 32 076 |
* średnia ligi hiszpańskiej: 29 016
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| Piłkarz | Mecze | Bramki | Prawą Nogą | Lewą Nogą | Głową | Asysty | Razem | Podania | Kluczowe podania | Procent Celnych | |
| 1 | Leo Messi | 29 | 43 | 6 | 37 | - | 11 | 54 | 1456 | 30 | 84% |
| 2 | Cesc Fàbregas | 26 | 9 | 7 | 2 | - | 10 | 19 | 1845 | 31 | 88% |
| 3 | Andrés Iniesta | 24 | 2 | 2 | - | - | 14 | 16 | 1709 | 23 | 91% |
| 4 | David Villa | 22 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 401 | 7 | 83% |
| 5 | Alexis Sánchez | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 (+1) | 11 (+1) | 621 | 22 | 80% |
| Cristian Tello | 17 | 7 (+2) | 7 | - | - | 4 | 11 (+2) | 477 | 12 | 83% | |
| 7 | Xavi Hernández | 24 | 5 | 5 | - | - | 5 | 10 | 2453 | 27 | 93% |
| Pedro | 23 | 5 | 2 | 3 | - | 5 | 10 | 1030 | 11 | 88% | |
| 9 | Jordi Alba | 23 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 7 | 1894 | 12 | 89% |
| 10 | Adriano | 19 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 6 | 984 | 7 | 87% |
| Thiago Alcântara | 21 | 2 (+1) | 1 | 1 | - | 4 (+2) | 6 (+3) | 1410 | 12 | 92% | |
| 12 | Dani Alves | 25 | - | - | - | - | 5 | 5 | 1983 | 31 | 84% |
| 13 | Sergio Busquets | 27 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 2149 | 7 | 92% |
| 14 | Martín Montoya | 12 | - | - | - | - | 2 | 2 | 662 | - | 89% |
| Gerard Piqué | 22 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1389 | 6 | 92% | |
| 16 | Carles Puyol | 13 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 621 | 1 | 94% |
| Alex Song | 15 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1035 | 3 | 92% | |
| 18 | Javier Mascherano | 22 | - | - | - | - | - | - | 1128 | 1 | 90% |
| Jonathan Dos Santos | 2 | - | - | - | - | - | - | 55 | 1 | 98% | |
| Éric Abidal | 2 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 86% | |
| Sergi Roberto | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 70% | |
| Marc Bartra | 7 | - | - | - | - | - | - | 208 | 1 | 88% | |
| Víctor Valdés | 27 | - | - | - | - | - | - | 677 | - | 67% | |
| José Manuel Pinto | 4 | - | - | - | - | - | - | 104 | - | 89% |
Komentarze (53)