Leo Messi po raz kolejny wpisał się na listę strzelców, zdobywając tym samym 39 bramkę w obecnym sezonie, powiększając przewagę nad drugim w klasyfikacji Pichichi Cristiano Ronaldo i trzecim Radamelem Falcao. Na czwartą pozycję wskoczył bohater 26 kolejki - Álvaro Negredo, którego hat-trick pogrążył Celtę Vigo (4:1).
Coraz pewniej na boiskach ligi hiszpańskiej radzi sobie Carlos Vela. Real Sociedad dzięki fantastycznej postawie Meksykanina zajmuje wysokie, piąte miejsce w Primera División. Były zawodnik Arsenalu dzięki kolejnej bramce i asyście w meczu z Betisem, goni w klasyfikacji kanadyjskiej Falcao.
Andrés Iniesta nadal zachowuje bezpieczną przewagę w klasyfikacji najlepszych asystentów, natomiast Víctor Valdés ma coraz większą stratę w Zamorze do Willy'ego Caballero i Thibauta Courtoisa.
NAJLEPSI STRZELCY:
| Piłkarz | Bramki | Mecze | Nogą | Głową | Wolne | Karne | |
| 1 | Leo Messi (Barcelona) |
39 (+1) |
26 | 33 | - | 2 | 4 |
| 2 | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 24 | 25 | 15 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 21 | 23 | 10 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Roberto Soldado (Valencia) | 13 (+1) | 24 | 9 | 2 | - | 2 |
| Álvaro Negredo (Sevilla) | 13 (+3) | 24 | 7 | 4 | - | 2 | |
| 6 | Aritz Aduriz (Ath. Bilbao) | 12 | 25 | 7 | 4 | - | 1 |
| Ruben Castro (Betis) | 12 | 22 | 9 | 2 | - | 1 | |
| 8 | Carlos Vela (Sociedad) | 12 (+1) | 25 | 8 | - | - | 4 |
| 9 | Piti (Rayo Vallecano) | 10 | 23 | 6 | - | 1 | 3 |
| Helder Postiga (Saragossa) | 10 | 25 | 6 | 1 | - | 3 | |
| Riki (Deportivo) | 10 | 26 | 7 | 2 | 1 | - | |
| 12 | Oscar Gonzalez (Valladolid) | 9 | 24 | 7 | 2 | - | - |
| Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 9 | 17 | 9 | - | - | - | |
| Iago Aspas (Celta Vigo) | 9 | 26 | 6 | 1 | - | 2 |
ASYSTY:
| Piłkarz | Asysty | Mecze | |
| 1 | Andrés Iniesta (Barcelona) | 13 | 20 |
| 2 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 9 | 21 |
| Leo Messi (Barcelona) | 9 | 26 | |
| 4 | Mesut Özil (Real Madryt) | 7 | 23 |
| Benat (Betis) | 7 | 23 | |
| 6 | Karim Benzema (Real Madryt) | 6 | 20 |
| Míchel (Levante) | 6 | 25 | |
| Pérez Nacho (Betis) | 6 | 22 | |
| Abdel Barrada (Getafe) | 6 | 21 | |
| Adrian Colunga (Getafe) | 6 | 16 | |
| Ivan Rakitić (Sevilla) | 6 | 22 | |
| Markel Susaeta (Athletic Bilbao) | 6 | 25 | |
| Koke (Athletico Madryt) | 6 | 22 | |
| Carlos Vela (Sociedad) | 6 (+1) | 25 | |
| Iago Aspas (Celta Vigo) | 6 (+1) | 26 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem | |
| 1 | Leo Messi (Barcelona) | 39 (+1) | 9 | 48 (+1) |
| 2 | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 24 | 5 | 29 |
| 3 | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 21 | 1 | 22 |
| 4 | Carlos Vela (Sociedad) | 12 (+1) | 6 (+1) | 18 (+2) |
| 5 | Aritz Aduriz (Ath. Bilbao) | 12 | 4 | 16 |
| Roberto Soldado (Valencia) | 13 (+1) | 3 | 16 (+1) | |
| 7 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 6 | 9 | 15 |
| Andrés Iniesta (Barcelona) | 2 | 13 | 15 | |
| Iago Aspas (Celta Vigo) | 9 | 6 (+1) | 15 (+1) | |
| 10 | Ruben Castro (Betis) | 12 | 2 | 14 |
| Álvaro Negredo (Sevilla) | 13 (+3) | 1 | 14 (+3) | |
| Oscar Gonzalez (Valladolid) | 9 | 5 | 14 | |
| 13 | Leo Baptistao(Rayo Vallecano) | 7 | 5 | 12 |
| Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 9 | 3 | 12 | |
| Adrian Colunga (Getafe) | 6 (+1) | 6 | 12 (+1) | |
| Pizzi (Deportivo) | 7 | 5 | 12 | |
| Karim Benzema (Real Madryt) | 6 (+1) | 6 | 12 (+1) | |
| 18 | Markel Susaeta (Athletic Bilbao) | 5 (+1) | 6 | 11 (+1) |
| Piti (Rayo Vallecano) | 10 | 1 | 11 | |
| Benat (Betis) | 4 | 7 | 11 | |
| Ivan Rakitić (Sevilla) | 5 | 6 | 11 | |
| Mesut Özil (Real Madryt) | 4 | 7 | 11 |
PODANIA:
| Piłkarz | Podania | Celne | Średnia dł. podań | Procent | Mecze | |
| 1 | Xavi (Barcelona) | 2358 | 2191 | 17 m | 93% | 23 |
| 2 | Sergio Busquets (Barcelona) | 2068 | 1905 | 16 m | 92% | 24 |
| 3 | Jordi Alba (Barcelona) | 1837 | 1626 | 15 m | 89% | 22 |
| 4 | Roberto Trashorras (Rayo Vallecano) | 1740 | 1415 | 21 m | 81% | 24 |
| 5 | Anodni Iraola (Athetic Bilbao) | 1712 | 1359 | 18 m | 79% | 24 |
| 6 | Leo Messi (Barcelona) | 1646 | 1382 | 13 m | 84% | 26 |
| 7 | Andrés Iniesta (Barcelona) | 1536 | 1385 | 13 m | 90% | 20 |
| 8 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 1496 | 1315 | 15 m | 88% | 21 |
| 9 | Dani Alves (Barcelona) | 1488 | 1238 | 14 m | 84% | 20 |
| 10 | Xabi Alonso (Real Madryt) | 1454 | 1159 | 21 m | 80% | 20 |
ZAMORA:
| Bramkarz | Średnia | Gole | Mecze | |
| 1 | Wilfredo Caballero (Málaga) | 0,92 | 24 | 26 |
| 2 | Andrés Fernández (Osasuna) | 1,08 | 28 (+1) | 26 |
| 3 | Víctor Valdés (Barcelona) | 1,15 | 30 (+2) | 26 |
| 4 | Thibaut Courtois (Atlético Madryt) | 0,84 | 21 | 25 |
| 5 | Roberto (Real Saragossa) | 1,42 | 34 | 24 |
FREKWENCJA:
| Drużyna | Całkowita | Średnia* | Pojemność | |
| 1 | Barcelona | 943 310 | 78 600 | 99 354 |
| 2 | Real Madryt | 937 421 | 72 109 | 85 454 |
| 3 | Atlético Madryt | 583 000 | 44 846 | 54 851 |
| 4 | Valencia | 540 200 | 38 585 | 55 000 |
| 5 | Betis | 468 933 | 36 071 | 51 132 |
| 6 | Athletic Bilbao | 465 200 | 35 784 | 40 000 |
| 7 | Sevilla | 403 200 | 31 015 | 45 500 |
| 8 | Deportivo | 367 300 | 28 253 | 34 611 |
| 9 | Málaga | 355 400 | 25 385 | 33 000 |
| 10 | Real Sociedad | 304 950 | 21 782 | 32 076 |
* średnia ligi hiszpańskiej: 29 170
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| Piłkarz | Mecze | Bramki | Prawą Nogą | Lewą Nogą | Głową | Asysty | Razem | Podania | Procent Celnych | |
| 1 | Leo Messi | 26 | 39 (+1) | 6 | 32 | - | 9 | 48 (+1) | 1592 | 84% |
| 2 | Cesc Fàbregas | 21 | 6 | 4 | 2 | - | 9 | 15 | 1496 | 88% |
| Andrés Iniesta | 20 | 2 | 2 | - | - | 13 | 15 | 1536 | 90% | |
| 4 | Xavi Hernández | 23 | 5 | 5 | - | - | 5 | 10 | 2358 | 93% |
| Pedro | 23 | 5 | 2 | 3 | - | 5 | 10 | 1030 | 88% | |
| 6 | David Villa | 18 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 354 | 83% |
| 7 | Jordi Alba | 22 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 7 | 1837 | 89% |
| Cristian Tello | 13 | 4 | 4 | - | - | 3 | 7 | 303 | 83% | |
| 9 | Adriano | 16 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 6 | 834 | 87% |
| 10 | Alexis Sánchez | 17 | 1 | - | 1 | - | 3 | 4 | 455 | 79% |
| Dani Alves | 20 | - | - | - | - | 4 (+1) | 4 (+1) | 1488 | 84% | |
| 11 | Sergio Busquets | 24 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 2068 | 92% |
| Thiago Alcântara | 15 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 992 | 92% | |
| 14 | Martín Montoya | 9 | - | - | - | - | 2 | 2 | 469 | 89% |
| Gerard Piqué | 19 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1231 | 92% | |
| 16 | Carles Puyol | 12 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 552 | 93% |
| Alex Song | 10 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 656 | 93% | |
| 18 | Javier Mascherano | 20 | - | - | - | - | - | - | 981 | 90% |
| Jonathan Dos Santos | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 100% | |
| Marc Bartra | 4 | - | - | - | - | - | - | 39 | 97% | |
| Víctor Valdés | 26 | - | - | - | - | - | - | 646 | 67% |
Komentarze (14)