Trzy bramki Cristiano Ronaldo i fantastyczna gra w meczu z Sevillą, pozwoliły Portugalczykowi na zmniejszenie dystansu do prowadzącego w klasyfikacji najlepszych strzelców Leo Messiego. Tym razem Argentyńczyk zaliczył jedno trafienie w pogromie, jaki miał miejsce w niedzielne południe na Camp Nou.
Warto również wspomnieć o pierwszym ligowym golu Alexisa Sáncheza i dublecie Isco, który zapewnił wygraną Máladze. Najlepszym asystentem ligi pozostaje magiczny Andrés Iniesta, który wyprzedza dwóch innych piłkarzy Barcelony - Cesca Fàbregasa i Leo Messiego. W klasyfikacji Zamory na pierwszym miejscu pozostaje Willy Caballero. Przedstawiamy statystyki po 23 kolejkach.
NAJLEPSI STRZELCY:
| Piłkarz | Bramki | Mecze | Nogą | Głową | Wolne | Karne | |
| 1 | Leo Messi (Barcelona) |
35 (+1) |
23 | 30 | - | 1 | 4 |
| 2 | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 24 (+3) | 22 | 15 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 19 (+1) | 20 | 9 | 2 | 1 | 7 |
| 4 | Aritz Aduriz (Ath. Bilbao) | 12 | 22 | 7 | 4 | - | 1 |
| Ruben Castro (Betis) | 12 | 21 | 9 | 2 | - | 1 | |
| 6 | Roberto Soldado (Valencia) | 11 | 21 | 7 | 2 | - | 2 |
| 7 | Piti (Rayo Vallecano) | 10 | 20 | 6 | - | 1 | 3 |
| Álvaro Negredo (Sevilla) | 10 | 21 | 4 | 4 | - | 2 | |
| 9 | Helder Postiga (Saragossa) | 9 | 23 | 6 | - | - | 3 |
| Carlos Vela (Sociedad) | 9 | 22 | 6 | - | - | 3 | |
| Oscar Gonzalez (Valladolid) | 9 | 22 | 7 | 2 | - | - | |
| 12 | Riki (Deportivo) | 8 | 23 | 5 | 2 | 1 | - |
| Iago Aspas (Celta Vigo) | 8 | 23 | 5 | 1 | - | 2 | |
| Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 8 | 16 | 8 | - | - | - | |
| Isco (Málaga) | 8 (+2) | 23 | 6 | - | - | 2 |
ASYSTY:
| Piłkarz | Asysty | Mecze | |
| 1 | Andrés Iniesta (Barcelona) | 13 (+1) | 17 |
| 2 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 9 | 20 |
| Leo Messi (Barcelona) | 9 (+1) | 23 | |
| 4 | Karim Benzema (Real Madryt) | 6 | 19 |
| Míchel (Levante) | 6 | 22 | |
| Perez Nacho (Betis) | 6 | 19 | |
| Ivan Rakitić | 6 | 19 | |
| Mesut Özil (Real Madryt) | 6 | 21 | |
| Markel Susaeta (Athletic Bilbao) | 6 | 22 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem | |
| 1 | Leo Messi (Barcelona) | 35 (+1) | 9 (+1) | 44 (+2) |
| 2 | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 24 (+3) | 4 | 28 (+3) |
| 3 | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 19 (+1) | 1 | 20 (+1) |
| 4 | Aritz Aduriz (Ath. Bilbao) | 12 | 4 | 16 |
| 5 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 6 | 9 | 15 |
| Andrés Iniesta (Barcelona) | 2 (+1) | 13 (+1) | 15 (+2) | |
| 7 | Ruben Castro (Betis) | 12 | 2 | 14 |
| Oscar Gonzalez (Valladolid) | 9 | 5 | 14 | |
| Carlos Vela (Sociedad) | 9 | 5 (+1) | 14 (+1) | |
| 10 | Roberto Soldado (Valencia) | 11 | 2 | 13 |
| 11 | Iago Aspas (Celta Vigo) | 8 | 4 | 12 |
| Leo Baptistao(Rayo Vallecano) | 7 (+1) | 5 | 12 (+1) | |
| 13 | Karim Benzema (Real Madryt) | 5 | 6 | 11 |
| Pizzi (Deportivo) | 7 | 7 | 11 | |
| Piti (Rayo Vallecano) | 10 | 1 (+1) | 11 (+1) | |
| Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 8 | 3 (+1) | 11 (+1) | |
| 17 | Patrick Ebert (Valladolid) | 5 | 5 | 10 |
| Mesut Özil (Real Madryt) | 4 | 6 | 10 | |
| Joan Verdu (Espanyol) | 7 (+1) | 3 | 10 (+1) | |
| Xavi Hernández (Barcelona) | 5 | 5 | 10 | |
| Pedro (Barcelona) | 5 | 5 | 10 | |
| Ivan Rakitić (Sevilla) | 4 | 6 | 10 | |
| Markel Susaeta (Athletic Bilbao) | 4 | 6 | 10 |
PODANIA:
| Piłkarz | Podania | Celne | Średnia dł. podań | Procent | Mecze | |
| 1 | Xavi (Barcelona) | 2327 | 2164 | 16 m | 93% | 22 |
| 2 | Sergio Busquets (Barcelona) | 1848 | 1698 | 16 m | 92% | 21 |
| 3 | Jordi Alba (Barcelona) | 1717 | 1520 | 15 m | 88% | 20 |
| 4 | Anodni Iraola (Athetic Bilbao) | 1515 | 1206 | 18 m | 79% | 21 |
| 5 | Leo Messi (Barcelona) | 1468 | 1228 | 13 m | 84% | 23 |
| 6 | Xabi Alonso (Real Madryt) | 1454 | 1159 | 21 m | 80% | 20 |
| 7 | Roberto Trashorras (Rayo Vallecano) | 1410 | 1126 | 21 m | 79% | 21 |
| 8 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 1386 | 1217 | 15 m | 88% | 20 |
| 9 | Andrés Iniesta (Barcelona) | 1331 | 1197 | 13 m | 89% | 17 |
| 10 | Sergio Ramos (Real Madryt) | 1296 | 1075 | 22 m | 83% | 20 |
ZAMORA:
| Bramkarz | Średnia | Gole | Mecze | |
| 1 | Wilfredo Caballero (Málaga) | 0,91 | 21 (+1) | 23 |
| 2 | Víctor Valdés (Barcelona) | 1,13 | 26 (+1) | 23 |
| 3 | Andrés Fernández (Osasuna) | 1,17 | 27 (+1) | 23 |
| 4 | Roberto (Real Saragossa) | 1,43 | 33 (+2) | 23 |
| 5 | Munua (Levante) | 1,52 | 35 (+2) | 23 |
KARTKI:
| Piłkarz | Żółte | 2x Żółta* | Czerwone | Punkty | |
| 1 | Ionut Sapunaru (Real Saragossa) | 13 | 1 | - | 14 |
| 2 | Arribas (Osasuna) | 10 | 2 | - | 12 |
| Ivan Rakitić (Sevilla) | 10 | 2 | - | 12 | |
| Damia (Osasuna) | 12 | - | - | 12 | |
| Benat (Betis | 12 | - | - | 12 | |
| 6 | Wakaso Mubarak (Espanyol) | 10 | 1 | - | 11 |
| Gustavo Cabral (Celta Vigo) | 9 | 2 | - | 11 | |
| Casado (Rayo Vallecano) | 10 | 1 | - | 11 | |
| 9 | Víctor Sánchez (Espanyol) | 10 | - | - | 10 |
| Alejandro Galvez (Rayo Vallecano) | 9 | 1 | - | 10 | |
| Miranda (Atlético Madryt) | 9 | 1 | - | 10 | |
| Spahić (Sevilla) | 10 | - | - | 10 | |
| Abraham (Real Saragossa) | 10 | - | - | 10 |
* w konsekwencji czerwona
FREKWENCJA:
| Drużyna | Całkowita | Średnia* | Pojemność | |
| 1 | Barcelona | 873 310 | 79 391 | 99 354 |
| 2 | Real Madryt | 793 121 | 72 101 | 85 454 |
| 3 | Atlético Madryt | 550 000 | 45 833 | 54 851 |
| 4 | Valencia | 469 000 | 39 083 | 55 000 |
| 5 | Betis | 438 933 | 36 577 | 51 132 |
| 6 | Athletic Bilbao | 425 000 | 35 433 | 40 000 |
| 7 | Sevilla | 343 000 | 31 181 | 45 500 |
| 8 | Deportivo | 315 300 | 28 680 | 34 611 |
| 9 | Málaga | 297 000 | 24 750 | 33 000 |
| 10 | Real Sociedad | 259 045 | 21 587 | 32 076 |
* średnia ligi hiszpańskiej: 29 170
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| Piłkarz | Mecze | Bramki | Prawą Nogą | Lewą Nogą | Głową | Asysty | Razem | Podania | Procent Celnych | |
| 1 | Leo Messi | 23 | 35 (+1) | 5 | 30 | - | 9 (+1) | 44 (+2) | 1468 | 84% |
| 2 | Cesc Fàbregas | 20 | 6 | 4 | 2 | - | 9 | 15 | 1386 | 88% |
| Andrés Iniesta | 17 | 2 (+1) | 2 | - | - | 13 (+1) | 15 (+2) | 1331 | 89% | |
| 4 | Xavi Hernández | 22 | 5 | 5 | - | - | 5 | 10 | 2327 | 93% |
| Pedro | 21 | 5 | 2 | 3 | - | 5 | 10 | 953 | 88% | |
| 6 | David Villa | 16 | 6 (+1) | 2 | 4 | - | 2 | 8 (+1) | 292 | 87% |
| 7 | Jordi Alba | 20 | 2 | 1 | 1 | - | 5 (+1) | 7 (+1) | 1717 | 88% |
| 8 | Adriano | 14 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 6 | 795 | 87% |
| Cristian Tello | 10 | 4 (+1) | 4 | - | - | 2 | 6 (+1) | 255 | 82% | |
| 10 | Alexis Sánchez | 15 | 1 (+1) | - | 1 | - | 3 | 4 (+1) | 392 | 79% |
| 11 | Sergio Busquets | 21 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1848 | 92% |
| Thiago Alcântara | 13 | 1 | - | 1 | - | 2 (+2) | 3 (+2) | 630 | 93% | |
| 13 | Martín Montoya | 8 | - | - | - | - | 2 | 2 | 403 | 88% |
| Dani Alves | 17 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1225 | 84% | |
| Gerard Piqué | 16 | 2 (+1) | 2 | - | - | - | 2 (+1) | 1029 | 92% | |
| 16 | Carles Puyol | 12 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 552 | 93% |
| Alex Song | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 583 | 93% | |
| 18 | Javier Mascherano | 17 | - | - | - | - | - | - | 789 | 91% |
| Jonathan Dos Santos | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 100% | |
| Marc Bartra | 4 | - | - | - | - | - | - | 39 | 97% | |
| Víctor Valdés | 23 | - | - | - | - | - | - | 588 | 67% |
Komentarze (32)