Barcelona przegrała swój pierwszy mecz ligowy, przegrywając w wyjazdowym meczu z Realem Sociedad 2:3, czego efektem jest spadek Víctora Valdésa w klasyfikacji Zamory na rzecz bramkarza Osasuna Andrésa Fernandeza. Na pierwszym miejscu pozostaje Argentyńczyk Willy Caballero.
Do wysokiej formy wrócili piłkarze Realu Madryt, gromiąc w 45 minut Valencię, a z bardzo dobrej strony pokazał się Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił dwie bramki, dzięki czemu zrównał się w klasyfikacji najlepszych strzelców z Falcao.
Najlepszym asystentem w lidze pozostaje Andrés Iniesta, który wyprzedza w tej klasyfikacji dwóch innych piłkarzy Barcelony: Cesca Fàbregasa i Leo Messiego. Na uwagę zasługuje kolejne trafienie Pedro. Przedstawiamy statystyki po 20 ligowych kolejkach.
NAJLEPSI STRZELCY:
| Piłkarz | Bramki | Mecze | Nogą | Głową | Wolne | Karne | |
| 1 | Leo Messi (Barcelona) |
29 (+1) |
20 | 26 | - | 1 | 2 |
| 2 | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 18 | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 |
| Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 18 (+2) | 19 | 11 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Aritz Aduriz (Ath. Bilbao) | 12 (+1) | 19 | 7 | 4 | - | 1 |
| Ruben Castro (Betis) | 12 (+1) | 19 | 9 | 2 | - | 1 | |
| 6 | Roberto Soldado (Valencia) | 11 | 19 | 7 | 2 | - | 2 |
| 7 | Piti (Rayo Vallecano) | 9 | 18 | 6 | - | 1 | 2 |
| Oscar Gonzalez (Valladolid) | 9 (+1) | 19 | 7 | 2 | - | - | |
| 9 | Alvaro Negredo (Sevilla) | 8 | 17 | 3 | 3 | - | 2 |
| Iago Aspas (Celta Vigo) | 8 | 19 | 5 | 1 | - | 2 | |
| Carlos Vela (Sociedad) | 8 | 18 | 5 | - | - | 3 | |
| Helder Postiga (Saragossa) | 8 | 19 | 5 | 3 | - | - | |
| Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 8 (+1) | 12 | 8 | - | - | - | |
| 10 | Tomer Hemed (Mallorca) | 7 | 19 | 4 | 3 | - | - |
ASYSTY:
| Piłkarz | Asysty | Mecze | |
| 1 | Andrés Iniesta (Barcelona) | 12 (+1) | 15 |
| 2 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 9 | 18 |
| 3 | Leo Messi (Barcelona) | 8 | 20 |
| 4 | Karim Benzema (Real Madryt) | 6 | 16 |
| Míchel (Levante) | 6 | 20 | |
| Perez Nacho (Betis) | 6 | 16 | |
| 7 | Beñat (Betis) | 5 | 17 |
| Pedro (Barcelona) | 5 | 19 | |
| Víctor Rodríguez (Real Saragossa) | 5 | 17 | |
| Leo Baptistao (Rayo Vallecano) | 5 | 18 |
|
| Adrian Colunga (Getafe) | 5 | 10 | |
| Patrick Ebert (Valladolid) | 5 | 15 | |
| Diego Costa (Atlético Madryt) | 5 (+1) | 15 | |
| Mesut Özil (Real Madryt) | 5 (+2) | 20 | |
| Oscar Gonzalez (Valladolid) | 5 (+1) | 19 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem | |
| 1 | Leo Messi (Barcelona) | 29 (+1) | 8 | 37 (+1) |
| 2 | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 18 (+2) | 4 (+1) | 22 (+3) |
| 3 | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 18 | 1 | 19 |
| 4 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 6 | 9 | 15 |
| 5 | Aritz Aduriz (Ath. Bilbao) | 12 (+1) | 2 | 14 (+1) |
| Ruben Castro (Betis) | 12 (+1) | 2 | 14 (+1) | |
| Oscar Gonzalez (Valladolid) | 9 (+1) | 5 (+1) | 14 (+2) | |
| 8 | Andrés Iniesta (Barcelona) | 1 | 12 (+1) | 13 (+1) |
| 9 | Roberto Soldado (Valencia) | 10 | 2 | 12 |
| Carlos Vela (Sociedad) | 8 | 4 (+1) | 12 (+1) | |
| 11 | Leo Baptistao(Rayo Vallecano) | 6 | 5 | 11 |
| Iago Aspas (Celta Vigo) | 8 | 3 | 11 | |
| Karim Benzema (Real Madryt) | 5 | 6 | 11 | |
| 14 | Patrick Ebert (Valladolid) | 5 | 5 | 10 |
| Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 8 (+1) | 2 | 10 (+1) |
PODANIA:
| Piłkarz | Podania | Celne | Procent | Mecze | |
| 1 | Xavi (Barcelona) | 2130 | 1984 | 93% | 20 |
| 2 | Sergio Busquets (Barcelona) | 1657 | 1523 | 92% | 19 |
| 3 | Jordi Alba (Barcelona) | 1534 | 1359 | 89% | 18 |
| 4 | Xabi Alonso (Real Madryt) | 1357 | 1083 | 80% | 19 |
| 5 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 1283 | 1127 | 88% | 18 |
| 6 | Andoni Iraola (Ath. Bilbao) | 1267 | 1000 | 79% | 18 |
| 7 | Leo Messi (Barcelona) | 1256 | 1058 | 84% | 20 |
| Roberto Trashorras (Rayo Vallecano) | 1191 | 944 | 78% | 18 | |
| 8 | Mikel Balenziaga (Valladolid) | 1145 | 845 | 74% | 18 |
| 9 | Apono (Real Saragossa) | 1115 | 893 | 79% | 19 |
ZAMORA:
| Bramkarz | Średnia | Gole | Mecze | |
| 1 | Wilfredo Caballero (Málaga) | 0,85 | 17 (+1) | 20 |
| 2 | Andrés Fernández (Osasuna) | 1,05 | 21 (+1) | 20 |
| 3 | Víctor Valdés (Barcelona) |
1,15 |
23 (+3) | 20 |
| 4 | Munua (Levante) | 1,45 | 29 (+2) | 20 |
| 5 | Roberto (Real Saragossa) | 1,50 | 30 (+2) | 20 |
KARTKI:
| Piłkarz | Żółte | 2x Żółta* | Czerwone | Punkty | |
| 1 | Wakaso Mubarak (Espanyol) | 10 | 1 | - | 11 |
| 2 | Gustavo Cabral (Celta Vigo) | 8 | 2 | - | 10 |
| Ionut Sapunaru (Real Saragossa) | 10 | - | - | 10 | |
| Casado (Rayo Vallecano) | 9 | 1 | - | 10 | |
| Damia (Osasuna) | 10 | - | - | 10 | |
| 6 | Gary Medel (Sevilla) | 7 | 1 | 1 | 9 |
| Ricardo Costa (Valencia) | 7 | 2 | - | 9 | |
| Emiliano Armenteros (Osasuna) | 8 | - | 1 | 9 | |
| Miranda (Atlético Madryt) | 8 | 1 | - | 9 | |
| Alejandro Galvez (Rayo Vallecano) | 8 | 1 | - | 9 | |
| Oscar De Marcos (Ath. Bilbao) | 9 | - | - | 9 | |
| Ivan Rakitić (Sevilla) | 8 | 1 | - | 9 | |
| Víctor Sánchez (Espanyol) | 9 | - | - | 9 | |
| Spahić (Sevilla) | 9 | - | - | 9 | |
| Arribas (Osasuna) | 8 | 1 | - | 9 |
* w konsekwencji czerwona
FREKWENCJA:
| Drużyna | Całkowita | Średnia* | |
| 1 | Barcelona | 715 132 | 79 459 |
| 2 | Real Madryt | 634 913 | 70 545 |
| 3 | Atlético Madryt | 500 000 | 45 454 |
| 4 | Valencia | 424 000 | 38 545 |
| 5 | Betis | 407 148 | 37 013 |
| 6 | Athletic Bilbao | 356 000 | 35 600 |
| 7 | Sevilla | 284 000 | 31 555 |
| 8 | Deportivo | 255 000 | 28 333 |
| 9 | Málaga | 271 000 | 24 636 |
| 10 | Real Sociedad | 240 045 | 21 822 |
* średnia ligi hiszpańskiej: 28 951
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| Piłkarz | Mecze | Bramki | Prawą Nogą | Lewą Nogą | Głową | Asysty | Razem | Podania | Procent Celnych | |
| 1 | Leo Messi | 20 | 29 (+1) | 4 | 25 | - | 8 | 37 (+1) | 1256 | 84% |
| 2 | Cesc Fàbregas | 18 | 6 | 4 | 2 | - | 9 | 15 | 1283 | 88% |
| 3 | Andrés Iniesta | 15 | 1 | 1 | - | - | 12 (+1) | 13 (+1) | 1105 | 89% |
| 4 | Xavi Hernández | 20 | 5 | 5 | - | - | 4 | 9 | 2130 | 93% |
| 5 | Pedro | 19 | 4 (+1) | 2 | 2 | - | 5 | 9 (+1) | 868 | 88% |
| 6 | David Villa | 13 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 6 | 229 | 86% |
| Jordi Alba | 18 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 1534 | 89% | |
| 8 | Adriano | 12 | 5 | 2 | 3 | - | - | 5 | 661 | 87% |
| Cristian Tello | 9 | 3 | 3 | - | - | 2 | 5 | 246 | 82% | |
| 10 | Alexis Sánchez | 13 | - | - | - | - | 3 | 3 | 343 | 79% |
| Sergio Busquets | 19 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1657 | 92% | |
| Martín Montoya | 8 | - | - | - | - | 3 | 3 | 403 | 88% | |
| 13 | Carles Puyol | 9 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 417 | 93% |
| Alex Song | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 449 | 93% | |
| Gerard Piqué | 14 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 884 | 92% | |
| Thiago Alcântara | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 352 | 93% | |
| 17 | Dani Alves | 14 | - | - | - | - | 1 (+1) | 1 (+1) | 987 | 84% |
| Javier Mascherano | 14 | - | - | - | - | - | - | 693 | 90% | |
| Jonathan Dos Santos | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 100% | |
| Marc Bartra | 4 | - | - | - | - | - | - | 39 | 97% | |
| Víctor Valdés | 20 | - | - | - | - | - | - | 498 | 66% |
Komentarze (47)