Zwycięstwo nad Realem Valladolid dało Barcelonie umowny tytuł mistrza jesieni, co oznacza, że pierwszą rundę Primera División w sezonie 2012/13 Katalończycy na pewno zakończą na pierwszym miejscu.
Po nowym roku Barça zmierzy się z Espanyolem i Málagą i tymi meczami zakończy rundę jesienną. W tej chwili, z dziewięciopunktową przewagą nad Atlético i szesnastopunktową nad Realem Madryt, Blaugrana jest zdecydowanym liderem. Wygrała 16 z 17 spotkań, strzeliła aż 57 bramek i zanotowała najlepszy start w lidze w całej historii rozgrywek. Te liczby mówią same za siebie.
Barcelona 21 razy sięgała po mistrzostwo Hiszpanii - 11 z tych tytułów zdobyła będąc wcześniej mistrzem jesieni. Ostatni raz miało to miejsce w sezonie 2010/11, gdy w pierwszej rundzie zespół Pepa Guardioli uzbierał 52 punkty (w 19 meczach). Był to także rekord punktowy ustanowiony w pierwszej rundzie w całej historii Primera División. Teraz Barça Vilanovy ma dwa mecze, aby rozprawić się i z tym osiągnięciem.
| Sezon | Mistrz La Liga | Mistrz jesieni |
| 1958/59 | FC Barcelona | FC Barcelona |
| 1963/64 | Real Madryt | FC Barcelona |
| 1970/71 | Valencia | FC Barcelona |
| 1972/73 | Atlético Madryt | FC Barcelona |
| 1973/74 | FC Barcelona | FC Barcelona |
| 1976/77 | Atlético Madryt | FC Barcelona |
| 1981/82 | Real Sociedad | FC Barcelona |
| 1984/85 | FC Barcelona | FC Barcelona |
| 1986/87 | Real Madryt | FC Barcelona |
| 1990/91 | FC Barcelona | FC Barcelona |
| 1997/98 | FC Barcelona | FC Barcelona |
| 1998/99 | FC Barcelona | FC Barcelona |
| 2004/05 | FC Barcelona | FC Barcelona |
| 2005/06 | FC Barcelona | FC Barcelona |
| 2006/07 | Real Madryt | FC Barcelona |
| 2008/09 | FC Barcelona | FC Barcelona |
| 2009/10 | FC Barcelona | FC Barcelona |
| 2010/11 | FC Barcelona | FC Barcelona |
Komentarze (54)