Leo Messi w bezpośrednim pojedynku z kolumbijskim snajperem Falcao okazał się skuteczniejszy, dzieki czemu powiększył przewagę nad najgroźniejszymi rywalami w klasyfikacji Pichichi.
Dzięki dwóm golom przeciwko Atlético Madryt, genialny Argentyńczyk ma już na koncie 90 trafień w 2012 roku. Adnres Iniesta pozostaje w kapitalnej formie, zaliczając kolejną asystę, natomiast Adriano, razem z Fàbregasem, jest drugim strzelcem Barcelony w lidze. W klasyfikacji Zamora na czele pozostaje bramkarz Málagi Wilfredo Caballero. Przedstawiamy statystyki po 16 ligowych kolejkach La Liga.
PICHICHI:
| Piłkarz | Bramki | Mecze | Nogą | Głową | Wolne | Karne | |
| 1 | Leo Messi (Barcelona) | 24 (+2)* | 16 | 22 | - | 1 | 1 |
| 2 | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 17 (+1) | 15 | 8 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 14 (+1) | 16 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Aritz Aduriz (Ath. Bilbao) | 10 (+1) | 15 | 6 | 3 | - | 1 |
| 5 | Ruben Castro (Betis) | 9 | 15 | 7 | 2 | - | - |
| 6 | Alvaro Negredo (Sevilla) | 8 | 14 | 3 | 3 | - | 2 |
| 7 | Oscar Gonzalez (Valladolid) | 7 | 16 | 5 | 2 | - | - |
| Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 7 | 10 | 7 | - | - | - | |
| Roberto Soldado (Valencia) | 7 | 15 | 5 | - | - | 2 | |
| Tomer Hemed (Mallorca) | 7 | 16 | 4 | 3 | - | - | |
| 11 | Leo Baptistao (Rayo Vallecano) | 6 | 15 | 4 | 2 | - | - |
| Riki (Deportivo) | 6 | 16 | 4 | 1 | 1 | - | |
| Helder Postiga (Real Saragossa) | 6 | 16 | 3 | 3 | - | - | |
| Manucho (Valladolid) | 6 | 12 | 3 | 3 | - | - | |
| Obafemi Martíns (Levante) | 6 | 12 | 6 | - | - | - | |
| Iago Aspas (Celta Vigo) | 6 | 16 | 4 | 1 | - | 1 | |
| Carlos Vela (Real Sociedad) | 6 | 15 | 3 | - | - | 3 |
* nagroda Pichichi przyznawana jest przez gazetę Marca, która zaliczyła Messiemu tylko jedną bramkę w meczu a Ath. Bilbao (5:1).
ASYSTY:
| Piłkarz | Asysty | Mecze | |
| 1 | Andrés Iniesta (Barcelona) | 9 (+1) | 11 |
| Cesc Fàbregas (Barcelona) | 9 | 15 | |
| 3 | Beñat (Betis) | 5 | 14 |
| Perez Nacho (Betis) | 5 (+1) | 13 | |
| Karim Benzema (Real Madryt) | 5 | 13 | |
| Leo Messi (Barcelona) | 5 | 16 | |
| Míchel (Levante) | 5 (+1) | 16 | |
| Pedro (Barcelona) | 5 | 15 | |
| Víctor Rodríguez (Real Saragossa) | 5 | 14 | |
| 10 | Alejandro Dominguez (Rayo Vallecano) | 4 | 13 |
| Diego Costa (Atlético Madryt) | 4 (+1) | 11 | |
| Ibai Gomez (Ath. Bilbao) | 4 | 13 | |
| Koke (Atlético Madryt) | 4 | 12 | |
| Juan Carlos Valeron (Deportivo) | 4 | 14 | |
| Leo Baptistao(Rayo Vallecano) | 4 | 15 | |
| Oscar Gonzalez (Valladolid) | 4 | 16 | |
| Patrick Ebert (Valladolid) | 4 | 13 | |
| Pedro Leon (Getafe) | 4 | 15 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem | |
| 1 | Leo Messi (Barcelona) | 25 (+2)* | 5 | 30 (+2) |
| 2 | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 17 (+1) | 1 | 18 (+1) |
| 3 | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 14 (+1) | 3 (+1) | 17 (+2) |
| 4 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 5 | 9 | 14 |
| 5 | Aritz Aduriz (Ath. Bilbao) | 10 (+1) | 2 | 12 (+1) |
| 6 | Oscar Gonzalez (Valladolid) | 7 | 4 | 11 |
| Andrés Iniesta (Barcelona) | 1 | 9 (+1) | 10 (+1) | |
| Ruben Castro (Betis) | 9 | 1 | 10 | |
| Leo Baptistao(Rayo Vallecano) | 6 | 4 | 10 | |
| Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 7 | 2 | 9 | |
| Manucho (Valladolid) | 6 | 3 | 9 | |
| Iago Aspas (Celta Vigo) | 6 | 3 | 9 | |
| Carlos Vela (Real Sociedad) | 6 | 3 | 9 |
* dane na podstawie protokołu sędziowskiego i oficjanych statystyk Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF)
PODANIA:
| Piłkarz | Podania | Celne | Procent | Mecze | |
| 1 | Xavi (Barcelona) | 1666 | 1550 | 93% | 16 |
| 2 | Sergio Busquets (Barcelona) | 1239 | 1135 | 92% | 15 |
| 3 | Jordi Alba (Barcelona) | 1181 | 1046 | 88,5% | 14 |
| 4 | Xabi Alonso (Real Madryt) | 1130 | 915 | 81% | 15 |
| 5 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 1058 | 931 | 88% | 15 |
| 6 | Sergio Ramos (Real Madryt) | 994 | 829 | 83,4% | 16 |
| 7 | Víctor Perez (Valladolid) | 985 | 796 | 81% | 16 |
| 8 | Andoni Iraola (Ath. Bilbao) | 965 | 761 | 79% | 14 |
| 9 | Leo Messi (Barcelona) | 952 | 801 | 84,1% | 16 |
| 10 | Joan Verdu (Espanyol) | 945 | 732 | 77,4% | 16 |
ZAMORA:
| Bramkarz | Średnia | Gole | Mecze | |
| 1 | Wilfredo Caballero (Málaga) | 0,63 | 10 | 16 |
| 2 | Iker Casillas (Real Madryt) | 0,88 | 14 (+2) | 16 |
| 3 | Andrés Fernández (Osasuna) | 1,06 | 17 (+1) | 16 |
| 4 | Víctor Valdés (Barcelona) | 1,13 | 18 (+1) | 16 |
| 5 | Moyá (Getafe) | 1,31 | 21 (+1) | 16 |
KARTKI:
| Piłkarz | Żółte | 2x Żółta* | Czerwone | Punkty | |
| 1 | Wakaso Mubarak (Espanyol) | 10 | 1 | - | 11 |
| 2 | Gustavo Cabral (Celta Vigo) | 8 | 2 | - | 10 |
| 3 | Gary Medel (Sevilla) | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | Emiliano Armenteros (Osasuna) | 7 | - | 1 | 8 |
| Ricardo Costa (Valencia) | 6 | 2 | - | 8 | |
| Casado (Rayo Vallecano) | 7 | 1 | - | 8 | |
| Ionut Sapunaru (Real Saragossa) | 8 | - | - | 8 | |
| Oscar De Marcos (Ath. Bilbao) | 8 | - | - | 8 | |
| Ivan Rakitić (Sevilla) | 7 | 1 | - | 8 | |
| Damia (Osasuna) | 8 | - | - | 8 |
* w konsekwencji czerwona
FREKWENCJA:
| Drużyna | Całkowita | Średnia* | |
| 1 | Barcelona | 641 372 | 80 171 |
| 2 | Real Madryt | 576 413 | 72 051 |
| 3 | Atlético Madryt | 375 000 | 46 875 |
| 4 | Valencia | 322 000 | 40 250 |
| 5 | Betis | 300 497 | 37 562 |
| 6 | Athletic Bilbao | 290 000 | 36 250 |
| 7 | Sevilla | 265 000 | 33 125 |
| 8 | Deportivo | 230 000 | 28 750 |
| 9 | Málaga | 196 500 | 24 562 |
| 10 | Real Sociedad | 172 545 | 21 568 |
* średnia ligi hiszpańskiej: 29 874
KLASYFIKACJA KANADYJSKA FC BARCELONY:
| Piłkarz | Mecze | Bramki | Asysty | Razem | |
| 1 | Leo Messi | 16 | 25 (+2)* | 5 | 30 (+2) |
| 2 | Cesc Fàbregas | 15 | 5 | 9 | 14 |
| 3 | Andrés Iniesta | 11 | 1 | 9 (+1) | 10 (+1) |
| 4 | David Villa | 11 | 5 | 1 | 6 |
| Xavi Hernández | 16 | 3 | 3 | 6 | |
| Pedro | 15 | 1 | 5 | 6 | |
| 7 | Jordi Alba | 14 | 2 | 3 | 5 |
| Adriano | 11 | 5 (+1) | - | 5 (+1) | |
| 9 | Cristian Tello | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Alexis Sánchez | 10 | - | 3 (+1) | 3 |
| 11 | Martín Montoya | 8 | - | 2 | 2 |
| Sergio Busquets | 15 | 1 (+1) | 1 | 2 (+1) | |
| 12 | Carles Puyol | 7 | 1 | - | 1 |
| Alex Song | 7 | 1 | - | 1 | |
| Gerard Piqué | 10 | 1 | - | 1 | |
| 15 | Dani Alves | 10 | - | - | - |
| Javier Mascherano | 11 | - | - | - | |
| Thiago Alcântara | 7 | - | - | - | |
| Jonathan Dos Santos | 1 | - | - | - | |
| Marc Bartra | 4 | - | - | - | |
| Víctor Valdés | 16 | - | - | - |
* dane na podstawie protokołu sędziowskiego i oficjanych statystyk Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF)
Komentarze (35)