Leo Messi strzelając dwie bramki w meczu z Betisem pobił 40 letni rekord Gerda Müllera. Argentyńczy w klasyfikacji Pichichi wyprzeda o sześć trafień drugiego bohatera weekendu - Radamela Falcao, który po raz pierwszy od dekady (wcześniej Fernando Morientes w 2002 roku przeciwko Las Palmas) wbił rywalowi pięc goli w jednym meczu. Rewelacyjną formę utrzymuje Andrés Iniesta, który zaliczając dwie asysty, zbliżył się do Cesca Fàbregasa. Przedstawiamy statystyki po 15 ligowych kolejkach La Liga.
PICHICHI:
| Piłkarz | Bramki | Mecze | Nogą | Głową | Wolne | Karne | |
| 1 | Leo Messi (Barcelona) | 22 (+2)* | 15 | 20 | - | 1 | 1 |
| 2 | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 16 (+5) | 14 | 7 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 13 | 15 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Aritz Aduriz (Ath. Bilbao) | 9 (+1) | 14 | 6 | 2 | - | 1 |
| Ruben Castro (Betis) | 9 (+1) | 14 | 7 | 2 | - | - | |
| 6 | Alvaro Negredo (Sevilla) | 8 (+1) | 13 | 3 | 3 | - | 2 |
| 7 | Oscar Gonzalez (Valladolid) | 7 | 15 | 5 | 2 | - | - |
| Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 7 | 10 | 7 | - | - | - | |
| Roberto Soldado (Valencia) | 7 (+1) | 14 | 5 | - | - | 2 | |
| Tomer Hemed (Mallorca) | 7 | 15 | 4 | 3 | - | - | |
| 11 | Leo Baptistao (Rayo Vallecano) | 6 | 13 | 4 | 2 | - | - |
| Riki (Deportivo) | 6 | 15 | 4 | 1 | 1 | - | |
| Helder Postiga (Real Saragossa) | 6 | 14 | 3 | 3 | - | - | |
| Manucho (Valladolid) | 6 (+2) | 11 | 3 | 3 | - | - | |
| Iago Aspas (Celta Vigo) | 6 | 15 | 4 | 1 | - | 1 | |
| Obafemi Martíns (Levante) | 6 (+1) | 11 | 6 | - | - | - | |
| Carlos Vela (Real Sociedad) | 6 | 14 | 3 | - | - | 3 |
* nagroda Pichichi przyznawana jest przez gazetę Marca, która zaliczyła Messiemu tylko jedną bramkę w meczu a Ath. Bilbao (5:1).
ASYSTY:
| Piłkarz | Asysty | Mecze | |
| 1 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 9 | 15 |
| 2 | Andrés Iniesta (Barcelona) | 8 (+2) | 10 |
| 3 | Beñat (Betis) | 5 | 13 |
| Karim Benzema (Real Madryt) | 5 (+1) | 13 | |
| Leo Messi (Barcelona) | 5 | 15 | |
| Pedro (Barcelona) | 5 | 14 | |
| Víctor Rodríguez (Real Saragossa) | 5 | 12 | |
| 8 | Alejandro Dominguez (Rayo Vallecano) | 4 | 12 |
| Ibai Gomez (Ath. Bilbao) | 4 (+1) | 12 | |
| Perez Nacho (Betis) | 4 | 12 | |
| Koke (Atlético Madryt) | 4 (+2) | 11 | |
| Juan Carlos Valeron (Deportivo) | 4 | 13 | |
| Leo Baptistao(Rayo Vallecano) | 4 | 14 | |
| Míchel (Levante) | 4 (+1) | 15 | |
| Oscar Gonzalez (Valladolid) | 4 | 15 | |
| Patrick Ebert (Valladolid) | 4 (+1) | 13 | |
| Pedro Leon (Getafe) | 4 | 14 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem | |
| 1 | Leo Messi (Barcelona) | 23* | 5 | 28 |
| 2 | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 16 | 1 | 17 |
| 3 | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 13 | 2 | 15 |
| 4 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 5 | 9 | 14 |
| 5 | Oscar Gonzalez (Valladolid) | 7 | 4 | 11 |
| Aritz Aduriz (Ath. Bilbao) | 9 | 2 | 11 | |
| 7 | Ruben Castro (Betis) | 9 | 1 | 10 |
| Leo Baptistao(Rayo Vallecano) | 6 | 4 | 10 | |
| 9 | Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 7 | 2 | 9 |
| Manucho (Valladolid) | 6 | 3 | 9 | |
| Iago Aspas (Celta Vigo) | 6 | 3 | 9 | |
| Andrés Iniesta (Barcelona) | 1 | 8 | 9 |
* dane na podstawie protokołu sędziowskiego i oficjanych statystyk Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF)
PODANIA:
| Piłkarz | Podania | Celne | Procent | Mecze | |
| 1 | Xavi (Barcelona) | 1524 | 1418 | 93% | 15 |
| 2 | Sergio Busquets (Barcelona) | 1124 | 1028 | 91,5% | 14 |
| 3 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 1058 | 931 | 88% | 15 |
| 4 | Jordi Alba (Barcelona) | 1052 | 934 | 88,8% | 13 |
| 5 | Xabi Alonso (Real Madryt) | 1032 | 831 | 80,5% | 14 |
| 6 | Joan Verdu (Espanyol) | 909 | 702 | 77,2% | 15 |
| 7 | Leo Messi (Barcelona) | 899 | 755 | 84% | 15 |
| 8 | Sergio Ramos (Real Madryt) | 896 | 738 | 82,3% | 15 |
| 9 | Andoni Iraola (Ath. Bilbao) | 891 | 706 | 79,2% | 13 |
| 10 | Víctor Perez (Valladolid) | 887 | 712 | 80,2% | 15 |
ZAMORA:
| Bramkarz | Średnia | Gole | Mecze | |
| 1 | Wilfredo Caballero (Málaga) | 0,67 | 10 | 15 |
| 2 | Iker Casillas (Real Madryt) | 0,8 | 12 (+2) | 15 |
| 3 | Andrés Fernández (Osasuna) | 1,07 | 16 (+1) | 15 |
| 4 | Víctor Valdés (Barcelona) | 1,13 | 17 (+1) | 15 |
| 5 | Moyá (Getafe) | 1,33 | 20 (+1) | 15 |
KARTKI:
| Piłkarz | Żółte | 2x Żółte* | Czerwone | Punkty | |
| 1 | Gustavo Cabral (Celta Vigo) | 8 | 2 | - | 10 |
| Wakaso Mubarak (Espanyol) | 9 | 1 | - | 10 | |
| 3 | Gary Medel (Sevilla) | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | Ricardo Costa (Valencia) | 6 | 2 | - | 8 |
| Ivan Rakitić (Sevilla) | 7 | 1 | - | 8 | |
| Oscar De Marcos (Ath. Bilbao) | 8 | - | - | 8 | |
| Damia (Osasuna) | 8 | - | - | 8 | |
| 8 | Emiliano Armenteros (Osasuna) | 7 | - | - | 7 |
| Casado (Rayo Vallecano) | 6 | 1 | - | 7 | |
| Arribas (Osasuna) | 6 | 1 | - | 7 | |
| Fernando Amorebieta (Ath. Bilbao) | 6 | 1 | - | 7 | |
| Sergio Ballesteros (Levante) | 7 | - | - | 7 | |
| Forlin (Espanyol) | 7 | - | - | 7 | |
| Ionut Sapunaru (Real Saragossa) | 7 | - | - | 7 | |
| Borja Gomez (Granada) | 6 | 1 | - | 7 |
* w konsekwencji czerwona
FREKWENCJA:
| Drużyna | Całkowita | Średnia* | |
| 1 | Barcelona | 554 535 | 79 219 |
| 2 | Real Madryt | 508 413 | 72 630 |
| 3 | Atlético Madryt | 383 000 | 47 875 |
| 4 | Valencia | 287 000 | 41 000 |
| 5 | Betis | 300 497 | 37 562 |
| 6 | Ath. Bilbao | 287 000 | 35 875 |
| 7 | Sevilla | 229 000 | 32 714 |
| 8 | Deportivo | 205 000 | 29 285 |
| 9 | Málaga | 196 500 | 24 562 |
| 10 | Real Sociedad | 172 545 | 21 568 |
* średnia ligi hiszpańskiej: 29 779
KLASYFIKACJA KANADYJSKA FC BARCELONY:
| Piłkarz | Mecze | Bramki | Asysty | Razem | |
| 1 | Leo Messi | 15 | 23 (+2)* | 5 | 28 |
| 2 | Cesc Fàbregas | 15 | 5 | 9 | 14 |
| 3 | Andrés Iniesta | 10 | 1 | 8 (+2) | 9 |
| 4 | David Villa | 10 | 5 | 1 | 6 |
| Xavi Hernández | 15 | 3 | 3 | 6 | |
| Pedro | 14 | 1 | 5 | 6 | |
| 7 | Jordi Alba | 13 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Cristian Tello | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Adriano | 10 | 4 | - | 4 | |
| 10 | Martín Montoya | 8 | - | 2 | 2 |
| Alexis Sánchez | 9 | - | 2 | 2 | |
| 12 | Carles Puyol | 6 | 1 | - | 1 |
| Alex Song | 7 | 1 | - | 1 | |
| Gerard Piqué | 9 | 1 | - | 1 | |
| Sergio Busquets | 14 | - | 1 | 1 | |
| 16 | Dani Alves | 9 | - | - | - |
| Javier Mascherano | 11 | - | - | - | |
| Thiago Alcântara | 6 | - | - | - | |
| Jonathan Dos Santos | 1 | - | - | - | |
| Marc Bartra | 4 | - | - | - | |
| Víctor Valdés | 15 | - | - | - |
* dane na podstawie protokołu sędziowskiego i oficjanych statystyk Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF)
Komentarze (51)